Фильтр масляный Goodyear предназначен для очищения масла в двигателе автомобиля от загрязнений и примесей.
Тип: механический, полнопроточный
Фильтр масляный Goodyear предназначен для очищения масла в двигателе автомобиля от загрязнений и примесей. Снижает трение и износ деталей двигателя во время эксплуатации автомобиля.
Фильтр имеет уплотнительную резинку в области резьбового соединения, что обеспечивает плотную посадку и отсутствие потерь масла во время эксплуатации.
Наличие перепускного клапана позволяет сохранить своевременную и полноценную подачу масла в двигатель даже в условиях низких температур, при повышенной вязкости масла.
Обратный клапан позволяет быстро наращивать давление в фильтре. За счет этого происходит немедленная подача смазочного материала при перезапуске автомобиля.
Конструкция фильтров Goodyear полностью соответствует оригинальным. Goodyear гарантированно подойдет к Вашему автомобилю.
Масляные фильтры Goodyear подходят для замены в условиях, как личного гаража, так и специализированного сервисного центра. Корпус фильтра имеет форму, подходящую для замены при помощи специализированных ключей и съемников.
ВНИМАНИЕ! Масляные фильтры подлежат обязательной регулярной замене согласно регламенту технического осмотра автомобиля.
Марка | Модель | Двигатель | Код двигателя | Объем | kW | л.с. | Год выпуска |
AUDI | A1 (8X) | 1.0 TFSI | CHZB | 999 | 70 | 95 | 03/2015 → |
1.0 TFSI | CHZE | 999 | 60 | 82 | 01/2016 → | ||
1.4 TFSI | CPTA | 1395 | 103 | 140 | 04/2012 → | ||
1.4 TFSI | CZEA | 1398 | 110 | 150 | 11/2014 → | ||
1.4 TFSI | CZCA | 1398 | 92 | 125 | 11/2014 → | ||
AUDI | A3 II (8P1/8PA) | 1.4TFSI | CZCC | 85 | 116 | 02/2016 → | |
AUDI | A3 III (8V) | 1.0 TFSI | CHZD | 1197 | 85 | 116 | 05/2016 → |
1.2 TFSI | CJZA | 1197 | 77 | 105 | 02/2013 → | ||
1.2 TFSI | CYVB | 1197 | 81 | 110 | 05/2014 → | ||
1.4 e-tron | CUKB | 1395 | 150 | 204 | 05/2014 → | ||
1.4 TFSI | CMBA | 1390 | 90 | 122 | 09/2012 → | ||
1.4 TFSI | CPTA | 1390 | 103 | 140 | 10/2012 → | ||
1.4 TFSI | CXSB/CZCA | 1395 | 92 | 125 | 09/2013 → | ||
1.4 TFSI | CUKB/CZEA | 1395 | 110 | 150 | 05/2014 → | ||
1.4 TFSI g-tron | CPWA | 1395 | 81 | 110 | 11/2013 → | ||
1.5 TSI | DADA | 1498 | 110 | 150 | 05/2017 → | ||
AUDI | A4 (8W) | 1.4 TFSI | CVNA | 1395 | 110 | 150 | 05/2015 → |
AUDI | Q2 (GA) | 1.0 TFSI (GA) | CHZJ | 999 | 85 | 116 | 09/2016 → |
1.4 TFSI (GA) | CZEA | 1395 | 110 | 150 | 07/2016 → | ||
AUDI | Q3 | 1.4 TFSI | CHPB | 1395 | 110 | 150 | |
1.4 TFSI | CZDA/CZEA | 1395 | 110 | 150 | |||
SEAT | ALHAMBRA II | 1.4 TSI | CZDA | 1390 | 110 | 150 | |
SEAT | ARONA (KJ) | 1.0 EcoTSI | CHZL | 999 | 70 | 95 | 09/2017 → |
1.0 EcoTSI | CHZJ/DKJA | 999 | 85 | 116 | 09/2017 → | ||
1.5 TSI | DADA | 1498 | 110 | 150 | 11/2017 → | ||
1.6 MPI | CWVA | 1598 | 81 | 110 | 11/2017 → | ||
SEAT | ATECA | 1.0 TSI | CHZD | 999 | 85 | 116 | 06/2016 → |
1.4 TSI | CZEA | 1395 | 110 | 150 | 06/2016 → | ||
SEAT | IBIZA V | 1 | CHYB | 999 | 55 | 75 | 05/2015 → |
1.0 TFSI | CHZB | 999 | 70 | 95 | 05/2015 → | ||
1.0 TFSI | CHZC | 999 | 81 | 110 | 05/2015 → | ||
1.2 TSI | CJZC | 1197 | 66 | 90 | 05/2015 → | ||
1.2 TSI | CJZD | 1197 | 81 | 110 | 09/2015 → | ||
1.4 TSI | CPTA | 1395 | 103 | 140 | 11/2013 → | ||
1.4 TSI | CZEA | 1395 | 110 | 150 | 11/2015 → | ||
1.6 MPI | CWVB | 1598 | 66 | 90 | 05/2015 → | ||
1.6 MPI | CWVA | 1598 | 81 | 110 | 05/2015 → | ||
SEAT | IBIZA VI | 1.0 EcoTSI | CHZL | 999 | 70 | 95 | 05/2017 → |
1.0 EcoTSI | CHZJ | 999 | 85 | 116 | 05/2017 → | ||
1.0 MPI | CHYC | 999 | 48 | 65 | 07/2017 → | ||
1.0 MPI | CHYB | 999 | 55 | 75 | 05/2017 → | ||
1.0 TGI CNG | DBYA | 999 | 66 | 90 | 11/2017 → | ||
1.5 TSI | DADA | 1498 | 110 | 150 | 05/2017 → | ||
1.6 MPI | CWVA | 1598 | 81 | 110 | 05/2017 → | ||
1.6 MPI | CWVB | 1598 | 66 | 90 | 09/2017 → | ||
SEAT | LEON III | 1.0 TSI | CHZD | 999 | 85 | 116 | 05/2015 → |
1.2 TSI | CJZA | 1197 | 77 | 105 | 11/2012 → | ||
1.2 TSI | CJZB | 1197 | 63 | 86 | 11/2012 → | ||
1.2 TSI | CYVB | 1197 | 81 | 110 | 10/2013 → | ||
1.4 TGI | CPWA | 1395 | 81 | 110 | 09/2013 → | ||
1.4 TSI | CHPA/CPTA | 1395 | 103 | 140 | 11/2012 → | ||
1.4 TSI | CMBA | 1395 | 90 | 122 | 11/2012 → | ||
1.4 TSI | CZEA | 1395 | 110 | 150 | 05/2014 → | ||
1.4 TSI | CZCA | 1395 | 92 | 125 | 05/2014 → | ||
SEAT | MII | 1.0i | CHYA | 999 | 44 | 60 | 12/2011 → |
1.0i | CHYB | 999 | 55 | 75 | 12/2011 → | ||
1.0i Ecofuel | CPGA | 999 | 50 | 68 | 11/2012 → | ||
SEAT | TOLEDO IV | 1.0 TSI | CHZC | 999 | 81 | 110 | 05/2017 → |
1.0 TSI | CHZB | 999 | 70 | 95 | 05/2017 → | ||
1.2 TSI | CJZC | 1197 | 66 | 90 | 05/2015 → | ||
1.2 TSI | CJZD | 1197 | 81 | 110 | 05/2015 → | ||
1.4 TSI | CZCA | 1395 | 92 | 125 | 05/2015 → | ||
1,6 | CWVA | 1598 | 81 | 110 | 05/2015 → | ||
SKODA | CITIGO | 1.0 CNG | CPGA | 999 | 50 | 68 | 11/2012 → |
1.0i | CHYB | 999 | 55 | 75 | 12/2011 → | ||
1.0i | CHYA | 999 | 44 | 60 | 12/2011 → | ||
SKODA | FABIA III | 1.0 MPI | CHYA | 999 | 44 | 60 | 09/2014 → |
1.0 MPI | CHYB | 999 | 55 | 75 | 09/2014 → | ||
1.0 TSI | CHZC | 999 | 81 | 110 | 05/2017 → | ||
1.0 TSI | CHZB/DKLD | 999 | 70 | 95 | 05/2017 → | ||
1.2 TSI | CJZC | 1197 | 66 | 90 | 09/2014 → | ||
1.2 TSI | CJZD | 1197 | 81 | 110 | 09/2014 → | ||
1.4 TSI | CZCA | 1395 | 92 | 125 | 02/2018 → | ||
1.6 MPI | CWVA | 1598 | 81 | 110 | 09/2014 → | ||
SKODA | KAROQ | 1.0 TSI | CHZJ/DKRA | 999 | 85 | 116 | 07/2017 → |
1.5 TSI | DADA | 1498 | 110 | 150 | 07/2017 → | ||
SKODA | KODIAQ | 1.4 TSI | CZDA/CZEA | 1395 | 110 | 150 | 02/2017 → |
1.4 TSI | CZCA | 1395 | 92 | 125 | 02/2017 → | ||
SKODA | OCTAVIA III | 1.0 TSI | CHZD | 999 | 85 | 116 | 05/2016 → |
1.2 TSI | CJZA | 1197 | 77 | 105 | 01/2013 → | ||
1.2 TSI | CJZB | 1197 | 63 | 86 | 01/2013 → | ||
1.2 TSI | CYVB | 1197 | 81 | 110 | 05/2015 → | ||
1.4 TSI | CHPA | 1395 | 103 | 140 | 01/2013 → | ||
1.4 TSI | CMBA | 1395 | 90 | 122 | 01/2013 → | ||
1.4 TSI | CHPB/CZDA | 1395 | 110 | 150 | 08/2014 → | ||
1.4 TSI G-TEC | CPWA | 1395 | 81 | 110 | 11/2013 → | ||
1.5 TSI | DHFA | 1498 | 96 | 131 | 06/2017 → | ||
1.5 TSI (5E) | DADA | 1498 | 110 | 150 | 03/2017 → | ||
1.6 MPI | CWVA | 1598 | 81 | 110 | 01/2014 → | ||
SKODA | RAPID (NA2/NH3) | 1.2 TSI | CJZC | 1197 | 66 | 90 | 05/2015 → |
1.2 TSI | CJZD | 1197 | 81 | 110 | 05/2015 → | ||
1.4 TSI | CZCA | 1395 | 92 | 125 | 05/2015 → | ||
1,6 | CWVA | 1598 | 81 | 110 | 05/2015 → | ||
1,6 | CWVB | 1598 | 66 | 90 | 05/2015 → | ||
SKODA | SUPERB III | 1.4 TSI | CZCA | 1395 | 92 | 125 | 05/2015 → |
1.4 TSI | CZDA | 1395 | 110 | 150 | 05/2015 → | ||
SKODA | YETI | 1.2 TSI | CYVB | 1197 | 81 | 110 | 05/2014 → |
1.4 TSI | CZDA | 1395 | 110 | 150 | 05/2015 → | ||
1.4 TSI | CZCA | 1395 | 92 | 125 | 05/2015 → | ||
1.6 MPI | CWVA | 1598 | 81 | 110 | 05/2014 → | ||
VOLKSWAGEN | BEETLE | 1.2 TSI | CYVD | 1197 | 77 | 105 | 12/2014 → |
1.4 TSI | CZDA | 1398 | 110 | 150 | 12/2014 → | ||
VOLKSWAGEN | CADDY IV | 1.0 TSI | CHZG | 999 | 75 | 102 | 11/2015 → |
1.2 TSI | CYVC | 1197 | 62 | 84 | 06/2015 → | ||
1.4 TGI CNG | CPWA | 1395 | 81 | 110 | 06/2015 → | ||
1.4 TSI | CZCB | 1395 | 92 | 125 | 06/2015 → | ||
1,6 | CWVA | 1598 | 81 | 110 | 11/2015 → | ||
2.0 TDI | CYVC | 1968 | 55 | 75 | 06/2015 → | ||
VOLKSWAGEN | CC | 1.4 TSI | CZDA | 1395 | 110 | 150 | |
VOLKSWAGEN | GOLF SPORTSVAN | 1.0 TSI | CHZK | 999 | 63 | 86 | 05/2017 → |
1.0 TSI | CHZD | 999 | 85 | 116 | 05/2015 → | ||
1.0 TSI | CHZC | 999 | 81 | 110 | 11/2017 → | ||
1.2 TSI | CYVB | 1197 | 81 | 110 | 04/2014 → | ||
1.2 TSI | CYVA | 1197 | 63 | 86 | 05/2014 → | ||
1.4 TSI | CZDA | 1395 | 110 | 150 | 05/2014 → | ||
1.4 TSI | CZCA | 1395 | 92 | 125 | 03/2014 → | ||
1.4 TSI MultiFuel | CPVB | 1395 | 92 | 125 | 04/2014 → | ||
1.5 TSI | DADA | 1498 | 110 | 150 | 05/2017 → | ||
1.5 TSI | DACA | 1498 | 96 | 131 | 05/2017 → | ||
1,6 | CWVA | 1598 | 81 | 110 | 05/2014 → | ||
VOLKSWAGEN | GOLF VI / GOLF PLUS | 1.4TSI | CHPB, CZDA | 1395 | 110 | 150 | 11/2013 → |
1.4TSI | CZCA/CXSB | 1395 | 92 | 125 | 11/2013 → | ||
VOLKSWAGEN | GOLF VII | 1.0 TSI | CHZK | 999 | 63 | 86 | 01/2017 → |
1.0 TSI | CHZD | 999 | 85 | 116 | 05/2015 → | ||
1.2 TSI | CJZA | 1197 | 77 | 105 | 11/2012 → | ||
1.2 TSI | CJZB | 1197 | 63 | 86 | 11/2012 → | ||
1.2 TSI | CYVB | 1197 | 81 | 110 | 10/2013 → | ||
1.4 GTE Hybrid | CUKB | 1395 | 150 | 204 | 05/2014 → | ||
1.4 TSI | CMBA/CPVA | 1395 | 90 | 122 | 11/2012 → | ||
1.4 TSI | CHPA/CPTA | 1395 | 103 | 140 | 11/2012 → | ||
1.4 TSI | CXSA | 1395 | 90 | 122 | 11/2012 → | ||
1.4 TSI | CZCA/CPVB | 1395 | 92 | 125 | 05/2014 → | ||
1.4 TSI | CZEA/CZDA | 1395 | 110 | 150 | 05/2014 → | ||
1.4 TSI | CHPB/CUKB | 1395 | 110 | 150 | 05/2014 → | ||
1.4 TSI CNG | CPWA | 1395 | 81 | 110 | 07/2013 → | ||
1.5 TSI | DADA | 1498 | 110 | 150 | 04/2017 → | ||
1.5 TSI | DACA | 1498 | 96 | 131 | 07/2017 → | ||
1,6 | CWVA | 1598 | 81 | 110 | 05/2014 → | ||
VOLKSWAGEN | JETTA IV | 1.2 TSI | CYVD | 1197 | 77 | 105 | 01/2011 → |
1.4 TSI | CZCA | 1390 | 92 | 125 | 07/2014 → | ||
1.4 TSI | CZDA | 1390 | 110 | 150 | 08/2014 → | ||
1.4 TSI | CZTA | 1390 | 110 | 150 | 05/2011 → | ||
1.4 TSI Hybrid | CLNA, CRJA | 1395 | 110 | 150 | 07/2012 → | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (3G2/3G5) | 1.4 GTE | CUKC | 1390 | 115 | 156 | 06/2015 → |
1.4 TSI | CZEA/CZDA | 1390 | 110 | 150 | 11/2014 → | ||
1.4 TSI | CZCA | 1390 | 92 | 125 | 11/2014 → | ||
VOLKSWAGEN | POLO V | 1 | CHYB | 999 | 55 | 75 | 02/2014 → |
1 | CHYA | 999 | 44 | 60 | 02/2014 → | ||
1.0 TSI | CHZB | 999 | 70 | 95 | 11/2014 → | ||
1.0 TSI | CHZC | 999 | 81 | 110 | 11/2014 → | ||
1.2 TSI | CJZD | 1197 | 81 | 110 | 02/2014 → | ||
1.2 TSI | CJZC | 1197 | 66 | 90 | 05/2011 → | ||
1.4 Blue GT | CPTA | 1395 | 103 | 140 | 09/2012 → 05/2014 | ||
1.4 TSI | CZEA | 1395 | 110 | 150 | 05/2014 → | ||
1,6 | CWVA | 1598 | 81 | 110 | 07/2014 → | ||
1,6 | CWVB | 1598 | 66 | 90 | 06/2014 → | ||
VOLKSWAGEN | POLO V SEDAN | 1.4 TSI | CZCA | 1395 | 92 | 125 | 08/2016 → |
1,6 | CWVA | 1598 | 61 | 83 | 11/2015 → | ||
1,6 | CWVB | 1598 | 66 | 90 | 11/2015 → | ||
VOLKSWAGEN | POLO VI | 1.0 MPI | CHYB | 999 | 55 | 75 | 07/2017 → |
1.0 MPI | CHYC | 999 | 48 | 65 | 07/2017 → | ||
1.0 TGI CNG | DBYA | 999 | 66 | 90 | 07/2017 → | ||
1.0 TSI | CHZJ/DKJA | 999 | 85 | 116 | 09/2017 → | ||
1.0 TSI | CHZL | 999 | 70 | 95 | 07/2017 → | ||
VOLKSWAGEN | SCIROCCO III | 1.4 TSI | CZCA/CXSB | 1395 | 92 | 125 | 11/2013 → |
VOLKSWAGEN | SHARAN II | 1.4 TSI | CZDA | 1390 | 110 | 150 | |
VOLKSWAGEN | T-ROC | 1.0 TSI | CHZJ | 999 | 85 | 116 | 09/2017 → |
1.5 TSI | DADA | 1498 | 110 | 150 | 09/2017 → | ||
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 1.4 TSI | CZDA | 1395 | 110 | 150 | |
1.4 TSI | CZDB | 1395 | 92 | 125 | |||
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE (BW) | 1.4 TSI | CWLA/CZDA | 1395 | 110 | 150 | 07/2017 → |
VOLKSWAGEN | TIGUAN II | 1.4 TSI | CZCA | 1395 | 92 | 125 | 02/2016 → |
1.4 TSI | CZDA, CZEA | 1395 | 110 | 150 | 05/2016 → | ||
VOLKSWAGEN | TOURAN (5T) | 1.2 TSI | CYVB | 1197 | 81 | 110 | 05/2015 → |
1.4 TSI | CZDA | 1395 | 110 | 150 | 05/2015 → | ||
VOLKSWAGEN | UP | 1.0 Eco CNG | CPGA | 999 | 50 | 68 | 11/2012 → |
1.0 GTI | DKRA | 999 | 85 | 116 | 11/2017 → | ||
1.0 TSI | CHZA | 999 | 66 | 90 | 05/2016 → | ||
1.0i | CHYA | 999 | 44 | 60 | 11/2011 → | ||
1.0i | CHYB | 999 | 55 | 75 | 11/2011 → |
Goodyear (and Winged Foot Design) and Blimp Design are trademarks of
The Goodyear Tire & Rubber Company
used under license
by PROFIMPORT LLC, Building 3, Mayakovskogo Str. 1A, Ryazan,
Russia.
Copyright 2023 The Goodyear Tire & Rubber Company.