Фильтр масляный Goodyear предназначен для очищения масла в двигателе автомобиля от загрязнений и примесей.
Тип: механический, полнопроточный
Фильтр масляный Goodyear предназначен для очищения масла в двигателе автомобиля от загрязнений и примесей. Снижает трение и износ деталей двигателя во время эксплуатации автомобиля.
Фильтр имеет уплотнительную резинку в области резьбового соединения, что обеспечивает плотную посадку и отсутствие потерь масла во время эксплуатации.
Наличие перепускного клапана позволяет сохранить своевременную и полноценную подачу масла в двигатель даже в условиях низких температур, при повышенной вязкости масла.
Обратный клапан позволяет быстро наращивать давление в фильтре. За счет этого происходит немедленная подача смазочного материала при перезапуске автомобиля.
Конструкция фильтров Goodyear полностью соответствует оригинальным. Goodyear гарантированно подойдет к Вашему автомобилю.
Масляные фильтры Goodyear подходят для замены в условиях, как личного гаража, так и специализированного сервисного центра. Корпус фильтра имеет форму, подходящую для замены при помощи специализированных ключей и съемников.
ВНИМАНИЕ! Масляные фильтры подлежат обязательной регулярной замене согласно регламенту технического осмотра автомобиля.
Марка | Модель | Двигатель | Код двигателя | Объем | kW | л.с. | Год выпуска |
HYUNDAI | GETZ | 1,1 | G4HD | 1086 | 49 | 67 | 09/2005 → 06/2009 |
1,1 | G4HD | 1086 | 46 | 63 | 08/2002 → 09/2005 | ||
INFINITI | EX | 25 V6 | VQ25HR | 2495 | 175 | 238 | 09/2010 → |
35 V6 | VQ35HR | 221 | 301 | 01/2007 → | |||
37 V6 | VQ37HR | 2694 | 228 | 310 | 01/2007 → | ||
37 V6 | VQ37VHR | 3696 | 235 | 320 | 01/2007 → | ||
INFINITI | FX | FX 35 | VQ35DE | 223 | 303 | 10/2008 → | |
FX 35 | VQ35DE | 3498 | 206 | 280 | 01/2003 → 09/2008 | ||
FX 37 | VQ37VHR | 3696 | 235 | 320 | 10/2008 → | ||
FX 45 | VK45DE | 235 | 320 | 01/2003 → 09/2008 | |||
FX 50 | VK50VE | 5026 | 287 | 390 | 02/2009 → | ||
FX 50 | 5026 | 309 | 420 | 11/2012 → 12/2012 | |||
INFINITI | G35 | 3.5 V6 | VQ35HR | 228 | 310 | 11/2006 → 12/2008 | |
3.5 V6 | VQ35DE | 208 | 283 | 01/2003 → 12/2008 | |||
3.5 V6 | VQ35DE | 191 | 260 | 10/2002 → 12/2006 | |||
INFINITI | M | M25 | VQ25HR | 163 | 222 | 03/2010 → | |
M37 | VQ37VHR | 3696 | 235 | 320 | 03/2010 → | ||
INFINITI | Q70 | 2.5 V6 (RU) | VQ25HR | 163 | 222 | 05/2013 → | |
3.5 H (Hybrid) | VQ35HR | 3498 | 225 | 306 | 09/2013 → | ||
INFINITI | QX50 | 2.5 V6 | VQ25HR | 175 | 238 | 05/2013 → | |
INFINITI | QX56 | 5.6i | VK56DE | 239 | 325 | 01/2007 → | |
5.6i | VK56DE | 230 | 313 | 01/2004 → 12/2006 | |||
INFINITI | QX60 | 3,5 | VQ35DE | 193 | 262 | 11/2012 → | |
KIA | CARENS II | 1.6i 16V | GA6D | 1594 | 77 | 105 | 07/2002 → 09/2006 |
1.8i 16V | 1793 | 93 | 126 | 07/2002 → 09/2006 | |||
KIA | PICANTO | 1 | 999 | 45 | 61 | ||
1 | G4HE | 999 | 46 | 63 | |||
1,1 | G4HG | 1086 | 48 | 65 | |||
KIA | RIO I | 1.3i 16V | 1324 | 60 | 82 | ||
1.3i 16V | B3 | 1324 | 55 | 75 | 05/2000 → 10/2005 | ||
1.5i | 1493 | 70 | 95 | 09/2002 → 02/2005 | |||
1.5i 16V | 1493 | 72 | 98 | 05/2000 → 10/2005 | |||
KIA | SPECTRA | 1.6i 16V | 74 | 101 | 01/2005 → | ||
1.8i | T8 | 1793 | 85 | 116 | 10/2001 → 07/2004 | ||
2 | 1975 | 101 | 137 | 01/2004 → 12/2009 | |||
MAZDA | 2 (DE) | 1,3 | ZJ-VE | 1349 | 63 | 86 | 10/2007 → |
1,3 | ZJ-VE | 1349 | 55 | 75 | 10/2007 → | ||
1.3 MZR | ZJ-VE | 1349 | 62 | 84 | 01/2010 → | ||
1,5 | 1498 | 76 | 103 | 10/2007 → | |||
MAZDA | 3 (BK) | 1.4i 16V | 1349 | 62 | 85 | 01/2004 → 06/2009 | |
1.6i 16V | B6ZE | 1560 | 77 | 105 | 10/2003 → 06/2009 | ||
MAZDA | 3 (BL) | 1.6i 16V | Z6 | 1598 | 77 | 105 | 06/2009 → |
MAZDA | MPV | 2 | 1991 | 88 | 120 | 08/2000 → 08/2002 | |
2.0i 16V | FS-DS. | 1991 | 90 | 122 | 10/1999 → 09/2000 | ||
MAZDA | RX-8 | 2.6 Wankel | 1308 | 141 | 192 | 11/2003 → 12/2010 | |
2.6 Wankel | 1308 | 170 | 231 | 11/2003 → 12/2010 | |||
NISSAN | 350Z | 3.5 V6 | VQ35DE | 3498 | 206 | 280 | 09/2003 → |
3.5 V6 | VQ35DE | 3498 | 221 | 301 | 05/2005 → | ||
NISSAN | 370Z | 3.7 V6 | VQ37HR | 3696 | 243 | 330 | 06/2009 → |
NISSAN | ALMERA (N15) | 2.0 GTi 16V | SR20DE | 1998 | 105 | 143 | 01/1996 → 03/2000 |
NISSAN | ALMERA (N16) | 1.5i | QG15DE | 1497 | 72 | 98 | 10/2002 → |
1.5i | QG15DE | 1498 | 66 | 90 | 03/2000 → 12/2002 | ||
1.8i | QG18DE | 1769 | 85 | 116 | 10/2002 → | ||
1.8i | QG18DE | 1769 | 85 | 115 | 03/2000 → 12/2002 | ||
2.0i | SR20DE | 1998 | 100 | 136 | 03/2000 → | ||
NISSAN | ALMERA CLASSIC | 1.6 (N16) | QG16DE | 1597 | 79 | 107 | 03/2006 → |
NISSAN | ALMERA TINO | 1.8i | QG18DE | 1769 | 85 | 116 | 01/2003 → |
1.8i | QG18DE | 1769 | 84 | 114 | 07/2000 → | ||
2.0i | SR20DE | 1998 | 100 | 136 | 08/2000 → | ||
NISSAN | CEFIRO | 2 | VQ20DE | 1995 | 103 | 140 | 10/1994 → 12/1999 |
2 | VQ20DE. | 1995 | 103 | 140 | 01/2000 → | ||
3 | VQ30DE | 2988 | 147 | 200 | 01/2000 → | ||
3 | VQ30DE | 2988 | 142 | 193 | 10/1994 → 12/1999 | ||
NISSAN | CUBE | 1.6i 16V | HR16DE | 1598 | 81 | 110 | 08/2009 → |
NISSAN | JUKE | 1,6 | HR16DE | 1598 | 86 | 117 | 09/2010 → |
1,6 | HR16DE | 1598 | 69 | 94 | 01/2013 → | ||
1.6 DIG-T | MR16DDT | 1618 | 140 | 190 | 09/2010 → | ||
1.6 DIG-T | MR16DDT | 1618 | 147 | 200 | 02/2013 → | ||
1.6 DIG-T | MR16DDT | 1618 | 160 | 218 | 08/2014 → | ||
NISSAN | MAXIMA | 2.0 QX | VQ20DE | 1995 | 103 | 140 | 02/1995 → 08/2000 |
2.0 V6 24V QX | VQ20DE | 1995 | 103 | 140 | 03/2000 → | ||
3.0 QX | VQ30DE | 2988 | 142 | 193 | 01/1995 → 12/1996 | ||
3.0 V6 24V QX | VQ30DE | 2988 | 147 | 200 | 05/2000 → | ||
NISSAN | MICRA III (K12) | 1.6i 16V | HR16DE | 1598 | 81 | 110 | 07/2005 → 06/2010 |
NISSAN | MICRA IV (K13) | 1.2i 12V | HR12DDR | 1198 | 72 | 98 | 05/2010 → |
1.2i 12V | HR12DE | 1198 | 59 | 80 | 05/2010 → | ||
NISSAN | MURANO I (Z50) | 3.5 V6 | VQ35DE | 3498 | 172 | 234 | 03/2005 → |
NISSAN | MURANO II (Z51/Z52) | 2.5 (Z52) | QR25DER | 2488 | 172 | 234 | 09/2016 → |
3.5 (Z52) | VQ35DE | 3498 | 188 | 256 | 06/2016 → | ||
3.5 V6 (Z51) | VQ35DE | 3498 | 188 | 256 | 09/2008 → | ||
3.5 V6 (Z51) | VQ35DE | 3498 | 183 | 249 | 09/2008 → | ||
NISSAN | NOTE | 1,6 | HR16DE | 1598 | 81 | 110 | 03/2006 → |
NISSAN | NOTE II | 1,2 | HR12DE | 1198 | 59 | 80 | 06/2013 → |
1.2 DIG-S | HR12DDR | 1198 | 72 | 98 | 09/2013 → | ||
1.2 LPG | 56 | 76 | 09/2013 → | ||||
NISSAN | PATHFINDER | 3.3i V6 | VG33E | 3275 | 110 | 150 | 08/1999 → 02/2001 |
3.5i V6 | VQ35DE | 3498 | 162 | 220 | 01/2001 → 03/2005 | ||
NISSAN | PATROL GR | 4.5i | TB45E | 147 | 200 | 06/1997 → | |
4.8i | TB48 | 180 | 245 | 06/1997 → | |||
NISSAN | PRIMERA II | 1.6 16V (P11) | GA16DE | 1596 | 73 | 99 | 09/2000 → 07/2002 |
1.6 16V (P11) | GA16DE | 1597 | 66 | 90 | 09/1996 → 07/2002 | ||
1.6 16V (P11) | QG16DE | 1596 | 78 | 106 | 10/2000 → 07/2002 | ||
1.8 (P11) | QG18DZ | 1769 | 84 | 114 | 09/1996 → 07/2002 | ||
2 | 1998 | 103 | 140 | 09/1996 → 07/2002 | |||
2.0 16V (P11) | SR20DESPI | 1998 | 85 | 115 | 09/1996 → 07/2002 | ||
2.0 16V (P11) | SR20DEMPI | 1998 | 96 | 131 | 09/1996 → 07/2002 | ||
2.0 16V (P11) | SR20DEEGI | 1998 | 110 | 150 | 09/1996 → 07/2002 | ||
NISSAN | PRIMERA III | 1.6 (P12E) | QG16DE | 1596 | 80 | 109 | 02/2002 → |
1.8 (P12E) | QG18DE | 1769 | 85 | 116 | 02/2002 → | ||
2.0 (P12E) | QR20DE | 1998 | 103 | 140 | 02/2002 → | ||
NISSAN | QASHQAI | 1,6 | HR16DE | 1598 | 84 | 114 | 02/2007 → |
1,6 | HR16DE | 1598 | 86 | 117 | 11/2010 → | ||
2 | MR20DE | 1997 | 104 | 141 | 02/2007 → | ||
NISSAN | QASHQAI II | 1.6 DIG-T | MR16DDT | 1618 | 120 | 163 | 11/2014 → |
2 | MR20DD | 1997 | 106 | 144 | 06/2014 → | ||
NISSAN | SENTRA | 1,6 | HR16DE | 86 | 117 | 08/2014 → | |
NISSAN | TEANA (J31) | 2 | QR20DE | 1998 | 100 | 136 | 01/2002 → 02/2008 |
2 | QR20DE | 1998 | 103 | 140 | 10/2003 → 06/2008 | ||
2.3 V6 | VQ23DE | 2349 | 127 | 173 | 01/2002 → 02/2008 | ||
3.5 V6 | VQ35DE | 3498 | 180 | 245 | 01/2002 → 02/2008 | ||
3.5 V6 | VQ35DE | 3498 | 170 | 231 | 10/2003 → 06/2008 | ||
NISSAN | TEANA (J32) | 2,5 | QR25DE | 2488 | 134 | 182 | 02/2008 → 12/2013 |
2.5 4WD | QR25DE | 2488 | 123 | 167 | 01/2010 → 12/2013 | ||
3.5 V6 | VQ35DE | 3498 | 183 | 249 | 02/2008 → 12/2013 | ||
NISSAN | TEANA (J33) | 2,5 | QR25DE | 2488 | 127 | 173 | 09/2013 → |
NISSAN | TIIDA | 1.6i 16V | HR16DE | 1598 | 81 | 110 | 01/2004 → 12/2012 |
1.8i 16V | MR16DE | 1798 | 93 | 126 | 01/2004 → 12/2012 | ||
NISSAN | TIIDA III | 1,6 | HR16DE | 86 | 117 | 04/2015 → | |
NISSAN | X-TRAIL | 2.0i | QR20DE | 1998 | 103 | 140 | 05/2001 → 06/2007 |
2.0i 16V | QR20DE | 1998 | 110 | 150 | 09/2001 → | ||
2.0i Turbo | SR20DET | 1998 | 206 | 280 | 10/2001 → 06/2007 | ||
2.5i | 2488 | 121 | 165 | 02/2003 → 06/2007 | |||
2.5i | QR25DE | 2488 | 132 | 180 | 11/2002 → | ||
NISSAN | X-TRAIL II | 2.0i 16V | MR20DE | 1997 | 104 | 141 | 07/2007 → 09/2010 |
2.5i 16V | QR25DE | 2488 | 124 | 169 | 07/2007 → 09/2010 | ||
NISSAN | X-TRAIL III | 1.6 DIG-T | MR16DDT | 1618 | 120 | 163 | 06/2015 → |
2 | MR20DD | 1997 | 106 | 144 | 09/2014 → | ||
2,5 | QR25DE | 2488 | 126 | 171 | 12/2013 → | ||
2,5 | QR25DE | 2488 | 104 | 141 | 04/2014 → | ||
RENAULT | ESPACE IV (02-) | 3.5i V6 24V | V4Y (Nissan) | 2498 | 177 | 241 | 10/2002 → |
RENAULT | KOLEOS | 2,5 | 2TRB700 | 2488 | 126 | 171 | 09/2008 → |
RENAULT | LAGUNA III | 3.5 24V | V4Y 713 | 3498 | 175 | 238 | 12/2008 → |
RENAULT | MEGANE CC | 2.0 16V | M4R 711 | 1997 | 103 | 140 | 06/2010 → |
RENAULT | MEGANE IV | 1.8 RS TCe 280 | M5P 402 | 1798 | 205 | 279 | 10/2017 → |
SUBARU | FORESTER (SG) | 2 | EJ20 | 1994 | 116 | 158 | 09/2005 → 03/2008 |
2.0i 16V | EJ20J | 1994 | 92 | 125 | 09/2002 → 03/2008 | ||
2,5 | EJ25D | 2457 | 121 | 165 | 07/2005 → | ||
2.5 RX | EJ25 | 2457 | 115 | 156 | 11/2002 → 08/2005 | ||
2.5 XT Turbo | EJ25 | 2457 | 155 | 211 | 09/2004 → 03/2008 | ||
2.5 XT-Turbo | EJ25 | 2457 | 169 | 230 | 09/2005 → 03/2008 | ||
SUBARU | FORESTER (SH) | 2.0i 16V | EJ20 | 1994 | 110 | 150 | 04/2008 → |
2.5 X | EJ25 | 2457 | 126 | 171 | 06/2010 → | ||
2.5 XT | EJ25 | 2457 | 169 | 230 | 04/2008 → | ||
SUBARU | IMPREZA II | 1,5 | EL15 | 1498 | 70 | 95 | 12/2000 → 12/2005 |
1.6i 16V | EJ16 | 1597 | 70 | 95 | 12/2000 → 12/2005 | ||
2.0 R | EJ20 | 1994 | 118 | 160 | 11/2005 → 08/2007 | ||
2.0 WRX | EJ20T | 1994 | 165 | 225 | 02/2003 → 12/2005 | ||
2.0i GX | EJ20 | 1994 | 92 | 125 | 12/2000 → 12/2005 | ||
2.0i WRX | EJ20T | 1994 | 160 | 218 | 12/2000 → 03/2003 | ||
2.0i WRX STi | EJ20T | 1994 | 235 | 320 | 07/2002 → 12/2005 | ||
2.0i WRX STi | EJ20T | 1994 | 195 | 265 | 02/2002 → 12/2005 | ||
2.5 WRX | EJ255 | 2457 | 169 | 230 | 11/2005 → 08/2007 | ||
2.5 WRX STI | EJ257 | 2457 | 206 | 280 | 11/2005 → 08/2007 | ||
SUBARU | IMPREZA III | 1.5 16V | EL15 | 1498 | 79 | 107 | 09/2007 → |
2.0 16V | 1994 | 110 | 150 | 09/2007 → | |||
2,5 | 2457 | 169 | 230 | 02/2008 → | |||
2.5 STI | 294 | 400 | 04/2010 → | ||||
2.5 WRX STI | EJ257 | 2457 | 221 | 301 | 02/2008 → | ||
SUBARU | IMPREZA IV | 2.5 WRX STi | 221 | 301 | 06/2014 → | ||
SUBARU | LEGACY II | 2.0i 16V | EJ20-E | 1994 | 92 | 125 | 04/1999 → 02/2004 |
2.5i 16V | EJ25D | 2457 | 115 | 156 | 12/1998 → 02/2004 | ||
SUBARU | LEGACY III | 2.0i 16V | EJ20 | 1994 | 121 | 165 | 09/2005 → |
2.0i 16V | EJ20 | 1994 | 101 | 138 | 10/2003 → | ||
2.5i 16V | EJ25 | 2457 | 121 | 165 | 10/2003 → | ||
SUBARU | LEGACY IV | 2.0i | EJ204 | 1994 | 110 | 150 | 09/2009 → |
2.5GT | 195 | 265 | 07/2010 → | ||||
2.5i | EJ253 | 2457 | 123 | 167 | 09/2009 → | ||
SUBARU | OUTBACK I | 2,5 | EJ25D | 2457 | 115 | 156 | 10/2000 → 02/2004 |
SUBARU | OUTBACK II | 2.5i | EJ251 | 2457 | 127 | 173 | 09/2008 → 09/2009 |
2.5i 16V | EJ25 | 2457 | 121 | 165 | 02/2004 → 09/2009 | ||
SUBARU | OUTBACK III | 2.5i | EJ253 | 2457 | 123 | 167 | 09/2009 → |
Goodyear (and Winged Foot Design) and Blimp Design are trademarks of
The Goodyear Tire & Rubber Company
used under license
by PROFIMPORT LLC, Building 3, Mayakovskogo Str. 1A, Ryazan,
Russia.
Copyright 2023 The Goodyear Tire & Rubber Company.