Фильтр масляный Goodyear предназначен для очищения масла в двигателе автомобиля от загрязнений и примесей.
Тип: механический, полнопроточный
Фильтр масляный Goodyear предназначен для очищения масла в двигателе автомобиля от загрязнений и примесей. Снижает трение и износ деталей двигателя во время эксплуатации автомобиля.
Фильтр имеет уплотнительную резинку в области резьбового соединения, что обеспечивает плотную посадку и отсутствие потерь масла во время эксплуатации.
Наличие перепускного клапана позволяет сохранить своевременную и полноценную подачу масла в двигатель даже в условиях низких температур, при повышенной вязкости масла.
Обратный клапан позволяет быстро наращивать давление в фильтре. За счет этого происходит немедленная подача смазочного материала при перезапуске автомобиля.
Конструкция фильтров Goodyear полностью соответствует оригинальным. Goodyear гарантированно подойдет к Вашему автомобилю.
Масляные фильтры Goodyear подходят для замены в условиях, как личного гаража, так и специализированного сервисного центра. Корпус фильтра имеет форму, подходящую для замены при помощи специализированных ключей и съемников.
ВНИМАНИЕ! Масляные фильтры подлежат обязательной регулярной замене согласно регламенту технического осмотра автомобиля.
Марка | Модель | Двигатель | Код двигателя | Объем | kW | л.с. | Год выпуска | Примечание |
ALFA ROMEO | 156 | 2.0JTS | 937A1.000 | 1970 | 121 | 165 | 03/2002 → 05/2006 | |
ALFA ROMEO | GT | 2.0 JTS | 937A1.000 | 1970 | 121 | 165 | 02/2004 → 09/2010 | |
DACIA | DOKKER | 1.6 LPG | K7M | 1598 | 61 | 83 | 07/2012 → | |
1.6 MPI | K7M | 1598 | 61 | 83 | 07/2012 → | |||
DACIA | DUSTER I | 1.6 16V | K4M 690/606 | 1598 | 77 | 105 | 04/2010 → | |
1.6 16V LPG | K4M 616 | 1598 | 74 | 101 | 04/2010 → | |||
2.0 16V | F4R 770M | 1998 | 99 | 135 | 04/2010 → | |||
2.0 16V | F4R | 1998 | 105 | 143 | 10/2011 → | |||
DACIA | LODGY | 1.6 LPG | 1598 | 61 | 83 | 11/2013 → | ||
1.6 MPI 85 | K7MA8 | 1598 | 61 | 83 | 06/2012 → | |||
DACIA | LOGAN | 1,4 | K7J 710/714 | 1390 | 55 | 75 | 09/2004 → | |
1.5 dCi | K9K790 | 1461 | 48 | 65 | 06/2005 → | |||
1.5 dCi | K9K792 | 1461 | 50 | 68 | 03/2005 → | |||
1,6 | K7M 800/718 | 1598 | 62 | 84 | 10/2010 → | |||
1,6 | K7J/K7M | 1598 | 64 | 87 | 09/2004 → | |||
1.6 16V | K4M 690/696 | 1598 | 77 | 105 | 03/2005 → | |||
DACIA | LOGAN II | 1,6 | K7M | 1598 | 61 | 83 | 05/2013 → | |
1,6 | K7M | 1598 | 77 | 105 | 01/2013 → | |||
1,6 | K7M | 1598 | 75 | 102 | 04/2015 → | |||
DACIA | SANDERO | 1.4 MPI | K7J710 | 1390 | 55 | 75 | 05/2008 → | |
1.4 MPI LPG | K7J714 | 1390 | 53 | 72 | 01/2009 → | |||
1.5 dCi | K9K796 | 1461 | 63 | 86 | 01/2009 → | |||
1.5 dCi | K9K790/792 | 1461 | 50 | 68 | 01/2009 → | |||
1.6 MPI | K7M800/718 | 1598 | 62 | 84 | 10/2010 → | |||
1.6 MPI | K7M710 | 1598 | 64 | 87 | 05/2008 → | |||
DACIA | SANDERO II | 1,6 | K7M | 61 | 83 | 01/2013 → | ||
1,6 | K7M | 75 | 102 | 04/2015 → | ||||
1.6 16V | K4M690 | 77 | 105 | 09/2011 → | ||||
LADA | LARGUS | 1,6 | VAZ- K4M | 1598 | 77 | 105 | 03/2012 → | |
1,6 | VAZ-K7M | 1598 | 62 | 84 | 03/2012 → | |||
MITSUBISHI | CARISMA | 1.9DiD | F9Q1 | 1870 | 75 | 102 | 09/2000 → 06/2006 | |
1.9DiD | F9Q2 | 1870 | 85 | 115 | 09/2000 → 06/2006 | |||
1.9TD | F8Q | 1870 | 66 | 90 | 06/1995 → 11/2000 | |||
MITSUBISHI | SPACE STAR | 1.9 DiD | F9Q1 | 1870 | 75 | 102 | 02/2001 → 12/2004 | |
1.9 DiD | F9Q2 | 1870 | 85 | 115 | 09/2002 → 12/2004 | |||
NISSAN | ALMERA (G15) | 1,6 | K4M | 1598 | 75 | 102 | 11/2012 → | |
NISSAN | ALMERA (N16) | 1.5 dCi | K9K | 1461 | 60 | 82 | ||
NISSAN | KUBISTAR | 1.5dCi | K9K | 1461 | 40 | 55 | ||
1.5dCi | K9K | 1461 | 59 | 80 | ||||
1.5dCi | K9K-700 | 1461 | 48 | 65 | ||||
1.5dCi | K9K | 1641 | 50 | 68 | ||||
1.5dCi | K9K | 1461 | 62 | 85 | ||||
1.6i 16V | K4M | 1598 | 70 | 95 | ||||
NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 dCi | K9K-700 | 1461 | 60 | 82 | 09/2003 → 06/2010 | |
1.5 dCi | K9K | 1461 | 48 | 65 | 03/2003 → 06/2010 | |||
1.5 dCi | K9K276 | 1461 | 63 | 86 | 06/2005 → 06/2010 | |||
NISSAN | NOTE | 1.5 dCi | K9K292 | 1461 | 76 | 103 | 08/2008 → | |
1.5 dCi | K9K276 | 1461 | 63 | 86 | 03/2006 → | |||
1.5 dCi | K9K700 | 1461 | 51 | 69 | 03/2006 → | |||
NISSAN | PRIMERA III | 1.9dCi (P12E) | F9QT | 1870 | 88 | 120 | 02/2003 → | |
NISSAN | QASHQAI | 1.5 dCi | K9K732/764 | 1461 | 78 | 106 | 02/2007 → | |
1.5 dCi DPF | K9K410 | 1461 | 76 | 103 | 02/2007 → | |||
NISSAN | TERRANO III | 1,6 | H4M | 1598 | 84 | 114 | 03/2014 → | |
2 | F4R | 1998 | 105 | 143 | 03/2014 → | |||
NISSAN | TIIDA | 1.5 dCi | K9K728 | 1461 | 77 | 105 | 01/2004 → 12/2012 | |
RENAULT | CLIO II | 1.4i | E7J780 | 1390 | 55 | 75 | 09/1998 → 05/2005 | |
1.4i | E7J780 | 1390 | 55 | 75 | 09/1998 → 05/2005 | |||
1.4i 16V | K4J | 1390 | 72 | 98 | 01/2000 → 09/2005 | |||
1.4i 16V | K4J | 1390 | 70 | 95 | 10/1999 → 09/2004 | |||
1.5dCi | K9 | 1461 | 74 | 101 | ||||
1.5dCi | K9K | 1461 | 60 | 82 | ||||
1.5dCi | K9K 714 | 1461 | 50 | 68 | 08/2004 → | |||
1.5dCi | K9K 702 | 1461 | 59 | 80 | ||||
1.5dCi | K9K | 1461 | 48 | 65 | ||||
1.6i | K7M744/745 | 1598 | 66 | 90 | 09/1998 → 02/2000 | |||
1.6i 16V | K4M | 1598 | 79 | 107 | 04/1998 → 09/2005 | |||
1.9D | F8Q632 | 1870 | 48 | 65 | ||||
1.9D | F8Q662 | 1870 | 40 | 54 | ||||
1.9D | F8Q630/662 | 1870 | 48 | 65 | ||||
2.0i 16V Sport | F4R | 1998 | 132 | 179 | 12/2003 → 08/2005 | |||
2.0i 16V Sport | F4R | 1998 | 124 | 169 | 03/2000 → 01/2004 | |||
2.0i 16V Sport | F4R | 1998 | 124 | 169 | 03/2000 → 01/2004 | |||
3.0i V6 Sport | L7X | 2946 | 187 | 254 | 12/2002 → 08/2005 | |||
3.0i V6 Sport | L7X | 2946 | 166 | 226 | 11/2000 → 01/2003 | |||
RENAULT | CLIO III | 1.4 16V | K4J780 | 1390 | 72 | 98 | 09/2005 → | |
1.5 dCi | K9K764 | 1461 | 78 | 106 | 09/2005 → | |||
1.5 dCi | K9K768 | 1461 | 50 | 68 | 09/2005 → | |||
1.5 dCi | K9K766 | 1461 | 62 | 85 | 09/2005 → | |||
1.5 dCi | K9K752 | 1461 | 48 | 65 | 05/2005 → | |||
1.5 dCi | K9K752 | 1461 | 47 | 64 | 09/2005 → | |||
1.5 dCi | K9K772 | 1461 | 76 | 103 | 06/2005 → | |||
1.5 dCi | K9K750 | 1461 | 60 | 82 | 11/2007 → | № Двигателя —> 070902 | ||
1.6 16V | K4M800/801 | 1598 | 82 | 112 | 09/2005 → 02/2010 | |||
1.6 16V | K4M804 | 1598 | 65 | 88 | 09/2005 → | |||
2.0 16V | F4R | 1998 | 145 | 197 | 05/2006 → | |||
RENAULT | DOKKER | 1.6 MPI | K7M | 1598 | 61 | 83 | 07/2012 → | |
RENAULT | DUSTER | 1.6 16V | K4M 616 | 1598 | 75 | 102 | 04/2011 → 06/2015 | |
1.6 16V | K4M 690/606 | 1598 | 77 | 105 | 04/2010 → | |||
2 | F4R403/405 | 1998 | 98 | 133 | 02/2012 → | |||
2.0 16V | F4R 770M | 1998 | 99 | 135 | 04/2010 → | |||
2.0 16V | F4R | 1998 | 105 | 143 | 10/2011 → | |||
RENAULT | ESPACE IV (02-) | 2.0i 16V | F4R700 | 1998 | 100 | 136 | 10/2002 → 02/2005 | |
2.0i 16V Turbo | F4RT | 1998 | 125 | 170 | 05/2005 → | |||
2.0i 16V Turbo | F4RT | 1998 | 120 | 163 | 10/2002 → | |||
RENAULT | FLUENCE | 1.6i 16V | K4M838 | 1598 | 78 | 106 | 02/2010 → | |
RENAULT | KANGOO | 1.4i | E7J | 1390 | 55 | 75 | ||
1.5 dCi | K9K718 | 1461 | 62 | 84 | 06/2005 → | |||
1.5 dCi | K9K704 | 1461 | 42 | 57 | ||||
1.5 dCi | K9K714 | 1461 | 50 | 68 | 06/2005 → | |||
1.5 dCi | K9K710 | 1461 | 60 | 82 | ||||
1.5 dCi | K9K702 | 1461 | 48 | 65 | ||||
1.6i | K7M | 1598 | 66 | 90 | ||||
1.6i 16V | K4M | 1598 | 70 | 95 | ||||
1.9D | F8Q 630 | 1870 | 47 | 64 | ||||
1.9D | F8Q-662 | 1870 | 40 | 55 | ||||
1.9D | F8Q 632 | 1870 | 47 | 64 | ||||
RENAULT | KANGOO II | 1.6i 16V | K4M830 | 1598 | 78 | 106 | 05/2008 → | |
1.6i 8V | K7M750 | 1598 | 64 | 87 | 02/2008 → | |||
RENAULT | KAPTUR | 2.0 16V | F4R | 1998 | 105 | 143 | 06/2016 → | |
RENAULT | LAGUNA II | 1.6i 16V | K4M | 1598 | 82 | 112 | 04/2005 → | |
1.6i 16V | K4M | 1598 | 79 | 107 | 01/2000 → | |||
1.8i 16V | F4P | 1783 | 89 | 121 | 03/2001 → | |||
1.8i 16V | F4P | 1783 | 85 | 116 | 03/2001 → | |||
1.8i 16V | F4P770/774 | 1783 | 86 | 117 | 03/2001 → | |||
1.8i 16V | F4P | 1783 | 88 | 120 | 01/2000 → | |||
1.9 dCi | F9Q751/752 | 1870 | 74 | 101 | 09/2001 → | |||
1.9 dCi | F9Q750 | 1870 | 88 | 120 | 01/2001 → | |||
1.9 dCi | F9Q754 | 1870 | 79 | 107 | 01/2001 → | |||
2.0 16V | F4R712-715 | 1998 | 99 | 135 | 03/2001 → 05/2005 | |||
2.0i 16V GT Turbo | F4R | 1998 | 151 | 205 | 03/2005 → | |||
2.0i 16V IDE | IDE-F5R | 1998 | 103 | 140 | 11/2000 → 08/2003 | |||
2.0i 16V Turbo | F4R764 | 1998 | 121 | 165 | 01/2003 → | |||
2.0i 16V Turbo | F4R | 1998 | 125 | 170 | 03/2005 → | |||
RENAULT | LAGUNA III | 1.6i 16V | K4M824 | 1598 | 81 | 110 | 10/2007 → | |
2.0i 16V Turbo | F4R811 | 1998 | 125 | 170 | ||||
RENAULT | LOGAN | 1,4 | K7J 710 | 1390 | 55 | 75 | 09/2004 → | |
1.5 dCi | K9K 796 | 1461 | 63 | 86 | 03/2008 → | |||
1.5 dCi | K9K792 | 1461 | 50 | 68 | 03/2005 → | |||
1.5 dCi | K9K790 | 1461 | 48 | 65 | 06/2005 → | |||
1,6 | K7M 800/718 | 1598 | 62 | 84 | 10/2010 → | |||
1,6 | K7J/K7M | 1598 | 64 | 87 | 09/2004 → | |||
1.6 16V | K4M | 1598 | 77 | 105 | 03/2005 → | |||
1.6 16V | K4M | 1598 | 77 | 105 | 03/2005 → | |||
RENAULT | LOGAN II | 1,6 | K7M | 1598 | 61 | 83 | 05/2013 → | |
1,6 | K7M | 1598 | 77 | 105 | 01/2013 → | |||
1,6 | K7M | 1598 | 75 | 102 | 04/2015 → | |||
RENAULT | MEGANE | 1.4i | E7J764 | 1390 | 55 | 75 | ||
1.4i | E7J764 | 1390 | 55 | 75 | ||||
1.4i | E7J764 | 1390 | 55 | 75 | ||||
1.4i 16V | K4J750 | 1390 | 70 | 95 | ||||
1.4i ECO | E7J624 | 1390 | 52 | 71 | ||||
1.4i ECO | E7J624 | 1390 | 52 | 71 | ||||
1.4i ECO | E7J624 | 1390 | 52 | 71 | ||||
1.6E | K7M703 | 1598 | 66 | 90 | ||||
1.6E | K7M703 | 1598 | 66 | 90 | ||||
1.6i | K7M720 | 1598 | 55 | 75 | ||||
1.6i | K7M720 | 1598 | 55 | 75 | ||||
1.6i 16V | K4M700/708 | 1598 | 79 | 107 | ||||
1.6i 16V | K4M720 | 1598 | 79 | 107 | ||||
1.8 16V | F4P | 1783 | 85 | 115 | ||||
1.9D | F8Q620 | 1870 | 47 | 64 | ||||
1.9D | F8Q620 | 1870 | 47 | 64 | ||||
1.9D | F8Q622 | 1870 | 48 | 65 | ||||
1.9dTi | F9Q | 1870 | 59 | 80 | ||||
1.9dTi | F9Q716 | 1870 | 74 | 101 | ||||
1.9dTi Classic | F8Q | 1870 | 69 | 94 | ||||
1.9dTi Classic | F8Q | 1870 | 69 | 94 | ||||
1.9TD | F8Q784 | 1870 | 70 | 95 | ||||
1.9TD | F8Q784 | 1870 | 70 | 95 | ||||
2.0i | F3R-750 | 1998 | 80 | 109 | ||||
2.0i | F3R750 | 1998 | 84 | 114 | 09/1995 → 08/2003 | |||
2.0i | F3R750 | 1998 | 84 | 114 | 09/1995 → 08/2003 | |||
2.0i | F3R750 | 1998 | 84 | 114 | 09/1995 → 08/2003 | |||
2.0i 16V | F7R710 | 1998 | 110 | 150 | ||||
2.0i 16V | F7R710 | 1998 | 110 | 150 | ||||
2.0i 16V | F7R710 | 1998 | 110 | 150 | ||||
2.0i 16V | F5R | 1998 | 103 | 140 | ||||
2.0i 16V | F5R | 1998 | 101 | 138 | ||||
RENAULT | MEGANE CC | 1.4 16V | H4J 700 | 1397 | 96 | 131 | 06/2010 → | |
1.5 dCi FAP | K9K 832 | 1461 | 81 | 110 | 06/2010 → | |||
1.6 16V | K4M 858 | 1598 | 81 | 110 | 06/2010 → | |||
RENAULT | MEGANE COUPE | 1.4i 16V | K4J | 1390 | 70 | 95 | 03/1999 → 07/2003 | |
1.6E | K7M703 | 1598 | 66 | 90 | ||||
1.6E | K7M703 | 1598 | 66 | 90 | ||||
1.6E | K7M703 | 1598 | 66 | 90 | ||||
1.6i 16V | K4M700/708 | 1598 | 79 | 107 | ||||
1.6i 16V | K4M720 | 1598 | 81 | 110 | ||||
1.9dTi | F9Q716 | 1870 | 74 | 100 | ||||
2.0i | F3R750 | 1998 | 84 | 114 | → 08/2003 | |||
2.0i | F3R750 | 1998 | 84 | 114 | → 08/2003 | |||
2.0i | F3R750 | 1998 | 84 | 114 | → 08/2003 | |||
2.0i 16V | F4R740 | 1998 | 103 | 140 | 09/1999 → 06/2003 | |||
2.0i 16V | F7R710 | 1998 | 108 | 147 | ||||
2.0i 16V | F7R710 | 1998 | 108 | 147 | ||||
2.0i 16V | F7R710 | 1998 | 108 | 147 | ||||
RENAULT | MEGANE II | 1.4i 16V | K4J730 | 1390 | 60 | 82 | 09/2002 → | |
1.4i 16V | K4J730 | 1390 | 72 | 98 | 10/2002 → | |||
1.5 dCi | K9K724 | 1461 | 63 | 86 | 06/2005 → | |||
1.5 dCi | K9K732 | 1461 | 78 | 106 | 06/2005 → | |||
1.5 dCi | K9K734 | 1461 | 76 | 103 | 10/2003 → 06/2005 | |||
1.5 dCi | K9K722 | 1461 | 60 | 82 | 10/2002 → 06/2005 | |||
1.5 dCi | K9K | 1461 | 74 | 101 | 10/2003 → 06/2005 | |||
1.6i 16V | K4M762 | 1598 | 77 | 105 | 05/2005 → | |||
1.6i 16V | K4M760 | 1598 | 83 | 113 | 10/2002 → | |||
1.8i 16V | K4M | 1783 | 85 | 115 | 10/2004 → | |||
2.0i 16V | F4R770M | 1998 | 99 | 135 | 10/2002 → | |||
2.0i 16V Turbo | F4R | 1998 | 120 | 163 | 09/2004 → | |||
2.0i 16V Turbo | F4R | 1998 | 165 | 224 | 09/2003 → | |||
RENAULT | MEGANE III | 1.6i 16V | K4M858 | 1598 | 81 | 110 | 11/2008 → | |
1.6i 16V | K4M848 | 1598 | 74 | 101 | 11/2008 → | |||
RENAULT | MODUS | 1.4i 16 V | K4J | 1390 | 72 | 98 | 07/2004 → | |
1.5 dCi | K9K | 1461 | 76 | 103 | 04/2005 → | |||
1.5 dCi | K9K | 1461 | 63 | 86 | 07/2004 → | |||
1.5 dCi | K9K | 1461 | 50 | 68 | 07/2004 → | |||
1.5 dCi | K9K | 1461 | 78 | 106 | 04/2005 → | |||
1.5 dCi | K9K752 | 1461 | 48 | 65 | 07/2004 → | |||
1.5 dCi | K9K 750 | 1461 | 60 | 82 | 09/2004 → | |||
1.5 dCi 75 | K9K 770 | 1461 | 55 | 75 | 10/2010 → | |||
1.5 dCi 90 | K9K 770 | 1461 | 63 | 86 | 10/2010 → | |||
1.6i 16V | K4M794 | 1598 | 82 | 112 | 07/2004 → | |||
1.6i 16V | K4M794 | 1598 | 65 | 88 | 07/2004 → | |||
RENAULT | SANDERO | 1.4 MPI | K7J710 | 1390 | 55 | 75 | 05/2008 → | |
1.5 dCi | K9K796 | 1461 | 63 | 86 | ||||
1.5 dCi | K9K790/792 | 1461 | 50 | 68 | ||||
1,6 | K4M | 1598 | 77 | 105 | 12/2007 → | |||
1.6 MPI | K7M710 | 1598 | 64 | 87 | 05/2008 → | |||
1.6 MPI | K7M800/718 | 1598 | 62 | 84 | 10/2010 → | |||
RENAULT | SANDERO II | 1,6 | K7M | 1598 | 61 | 83 | 01/2013 → | |
1,6 | K7M | 1598 | 75 | 102 | 04/2015 → | |||
1.6 16V | K7M690 | 1598 | 77 | 105 | 01/2013 → | |||
RENAULT | SCENIC I (FL) | 1.4i 16V | K4J750 | 1390 | 70 | 95 | ||
1.4i 16V | K4J750 | 1390 | 70 | 95 | ||||
1.6i 16V | K4M708/709 | 1598 | 75 | 102 | 03/2001 → 08/2003 | |||
1.6i 16V | K4M700/708 | 1598 | 79 | 107 | ||||
1.6i 16V | K4M700/708 | 1598 | 79 | 107 | ||||
1.6i 16V | K4M720 | 1598 | 85 | 115 | ||||
1.6i 16V | K4M720 | 1598 | 85 | 115 | ||||
1.8i 16V | F4P720/722 | 1783 | 85 | 116 | ||||
1.9 D | F8Q790 | 1870 | 48 | 65 | ||||
1.9 D | F8Q790 | 1870 | 48 | 65 | ||||
2.0i | F9R750 | 1998 | 80 | 109 | ||||
2.0i | F9R750 | 1998 | 80 | 109 | ||||
2.0i 16V | F4R740/744 | 1998 | 102 | 139 | ||||
RENAULT | SCENIC I | 1.4i | E7J | 1390 | 55 | 75 | ||
1.6i | K7M720 | 1598 | 55 | 75 | ||||
1.6i | K7M | 1598 | 66 | 90 | ||||
1.9D | F8Q788 | 1870 | 47 | 64 | ||||
1.9dT | F8Q784 | 1870 | 66 | 90 | ||||
1.9dT | F8Q | 1870 | 74 | 100 | ||||
1.9dTi | F9Q | 1870 | 72 | 98 | ||||
2.0i | F3R796 | 1998 | 84 | 114 | ||||
2.0i | F3R750/751 | 1998 | 84 | 114 | ||||
RENAULT | SCENIC II | 1.4i 16V | K4J-730 | 1398 | 72 | 98 | 04/2003 → | |
1.5 dCi | K9K732 | 1461 | 78 | 106 | 06/2005 → | |||
1.5 dCi | K9K724 | 1461 | 63 | 86 | 06/2005 → | |||
1.5 dCi | K9K734 | 1461 | 76 | 103 | 06/2006 → 11/2008 | |||
1.5 dCi | K9K-722 | 1461 | 60 | 82 | 04/2003 → 06/2005 | |||
1.5 dCi | K9K728/729 | 1461 | 74 | 101 | 04/2003 → 06/2005 | |||
1.6i 16V | K4M760/2 | 1598 | 83 | 113 | 04/2003 → | |||
1.6i 16V Flex | K4M766 | 1598 | 82 | 112 | 06/2006 → 11/2008 | |||
2.0i 16V | F4R-770/1 | 1998 | 99 | 135 | 04/2003 → | |||
2.0i 16V Turbo | F4R776 | 1998 | 120 | 163 | 03/2004 → | |||
RENAULT | SCENIC III | 1.6i 16V | K4M858 | 1598 | 81 | 110 | 06/2009 → | |
RENAULT | SYMBOL | 1,4 | E7J780 | 1390 | 55 | 75 | ||
1.4 16V | 1390 | 72 | 98 | 01/2001 → 12/2008 | ||||
RENAULT | SYMBOL II | 1,4 | K7J 700 | 1390 | 55 | 75 | 09/2008 → | |
1.4 16V | K4J 712/713 | 1390 | 72 | 98 | 09/2008 → | |||
1.5 dCi | K9K 718 | 1461 | 62 | 84 | ||||
1.5 dCi | K9K 740 | 1461 | 48 | 65 | ||||
1.5 dCi | K9K 700 | 1461 | 47 | 64 | ||||
1.6 16V | K4M 743 | 1598 | 75 | 102 | 09/2008 → | |||
RENAULT | THALIA II | 1,4 | K7J700 | 1390 | 55 | 75 | 09/2008 → | |
1.4i 16V | K4J712/713 | 1390 | 72 | 98 | 09/2008 → | |||
1.5dCi | K9K718 | 1461 | 62 | 84 | ||||
1.5dCi | K9K740 | 1461 | 48 | 65 | ||||
1.5dCi | K9K700 | 1461 | 47 | 64 | ||||
1.6i 16V | K4M743 | 1598 | 75 | 102 | 09/2008 → | |||
RENAULT | TRAFIC | 1,4 | C1J | 1397 | 35 | 48 | 03/1980 → 04/1989 | |
1,6 | A1M | 1647 | 47 | 64 | 09/1980 → 04/1989 | |||
1,7 | F1N | 1721 | 50 | 68 | 06/1986 → 09/1994 | |||
1.9 D | F8Q-606 | 1870 | 44 | 60 | 09/1996 → 03/2001 | |||
1.9 D | F8Q-606 | 1870 | 44 | 60 | 09/1996 → 03/2001 | |||
RENAULT | TRAFIC II | 2.0i 16V | F4R820 | 1998 | 86 | 117 | 08/2006 → | |
2.0i 16V | F4R720/722 | 1998 | 88 | 120 | 02/2001 → | |||
RENAULT | TWINGO II | 1.5 dCi | K9K718 | 1461 | 62 | 84 | 04/2008 → | |
1.5 dCi | K9K718 | 1461 | 62 | 84 | 04/2008 → | |||
1.5 dCi | K9K740 | 1461 | 47 | 64 | 06/2007 → | |||
1.5 dCi | K9K740 | 1461 | 47 | 64 | 06/2007 → | |||
1.6 16V Sport | K4M | 1598 | 98 | 133 | 05/2008 → | |||
SUZUKI | JIMNY | 1.5 DDiS | K9K | 1461 | 48 | 65 | 12/2003 → | |
1.5 DDiS | K9K | 1461 | 48 | 65 | 12/2003 → | |||
1.5 DDiS | K9K266 | 1461 | 63 | 86 | 12/2005 → | |||
SUZUKI | SAMURAI | 1.9TD | Renault | 1870 | 47 | 64 | 09/2001 → |
Goodyear (and Winged Foot Design) and Blimp Design are trademarks of
The Goodyear Tire & Rubber Company
used under license
by PROFIMPORT LLC, Building 3, Mayakovskogo Str. 1A, Ryazan,
Russia.
Copyright 2023 The Goodyear Tire & Rubber Company.