Фильтр масляный Goodyear предназначен для очищения масла в двигателе автомобиля от загрязнений и примесей.
Тип: механический, полнопроточный
Фильтр масляный Goodyear предназначен для очищения масла в двигателе автомобиля от загрязнений и примесей. Снижает трение и износ деталей двигателя во время эксплуатации автомобиля.
Фильтр имеет уплотнительную резинку в области резьбового соединения, что обеспечивает плотную посадку и отсутствие потерь масла во время эксплуатации.
Наличие перепускного клапана позволяет сохранить своевременную и полноценную подачу масла в двигатель даже в условиях низких температур, при повышенной вязкости масла.
Обратный клапан позволяет быстро наращивать давление в фильтре. За счет этого происходит немедленная подача смазочного материала при перезапуске автомобиля.
Конструкция фильтров Goodyear полностью соответствует оригинальным. Goodyear гарантированно подойдет к Вашему автомобилю.
Масляные фильтры Goodyear подходят для замены в условиях, как личного гаража, так и специализированного сервисного центра. Корпус фильтра имеет форму, подходящую для замены при помощи специализированных ключей и съемников.
ВНИМАНИЕ! Масляные фильтры подлежат обязательной регулярной замене согласно регламенту технического осмотра автомобиля.
Марка | Модель | Двигатель | Код двигателя | Объем | kW | л.с. | Год выпуска |
ALFA ROMEO | GT | 3.2 V6 24V | 936A.000 | 3179 | 176 | 240 | 02/2004 → 09/2010 |
ALFA ROMEO | GTV COUPE | 2.0 V6 | AR16202 | 1996 | 149 | 202 | |
3.0 24V | AR16105 | 2959 | 160 | 218 | 08/2000 → 06/2003 | ||
3.0 24V | AR16102 | 2959 | 162 | 220 | |||
3.2 V6 24V | 3179 | 176 | 240 | 04/2003 → 12/2004 | |||
ALFA ROMEO | SPIDER | 2.0 V6 Turbo | AR16202 | 1997 | 147 | 200 | |
3.0 V6 | AR16105 | 2959 | 160 | 218 | 10/2000 → 06/2003 | ||
3.0 V6 24V | AR16102 | 2959 | 162 | 220 | 01/1999 → 10/2000 | ||
3.2 V6 24V | 3179 | 176 | 240 | 04/2003 → 12/2004 | |||
BYD | FLYER II | 0,8 | 30 | 41 | 01/2005 → | ||
FORD | ESCORT VII | 1,3 | I6A | 1299 | 44 | 60 | 02/1995 → 10/1998 |
1.3i | 1298 | 44 | 60 | 01/1997 → 09/2000 | |||
1,4 | FUH | 1391 | 55 | 75 | 02/1995 → 08/1998 | ||
FORD | FIESTA IV | 1.0i | 999 | 48 | 65 | 09/1999 → 04/2002 | |
1.0i | 999 | 38 | 52 | 02/1997 → 09/1999 | |||
1.25i 16V | ZETEC | 1242 | 55 | 75 | 01/1996 → 04/2002 | ||
1.25i 16V | ZETEC | 1242 | 55 | 75 | 01/1996 → 04/2002 | ||
1.3i | 1299 | 44 | 60 | 01/1996 → 04/2002 | |||
1.3i | 1299 | 37 | 50 | 01/1996 → 04/2002 | |||
1.4i 16V | ZETEC | 1388 | 66 | 90 | 04/1996 → 04/2002 | ||
FORD | FIESTA V | 1.25i | M7JA/M7JB | 1242 | 51 | 69 | 03/2003 → |
1.25i | FUJA/FUJB | 1242 | 55 | 75 | 05/2002 → | ||
1.4i 16V | FXJA/FXJB | 1388 | 59 | 80 | 03/2002 → | ||
FORD | FOCUS | 1.4i 16V | ZETEC | 1391 | 55 | 75 | 09/1998 → 12/2004 |
1.4i 16V | ZETEC | 1391 | 55 | 75 | 09/1998 → 12/2004 | ||
FORD | FOCUS C-MAX | 1.6i 16V | Duratec | 1596 | 74 | 100 | |
1.6i Ti-VCT | Duratec | 1596 | 85 | 115 | |||
FORD | FOCUS II | 1.4i 16V | Duratec | 1388 | 59 | 80 | |
1.6i 16V TI | Duratec | 1596 | 85 | 115 | |||
FORD | FUSION / FUSION PLUS | 1,25 | FUJA/FUJB | 1242 | 55 | 75 | |
1.4i 16V | FXJA/FXJB | 1388 | 59 | 80 | |||
GEELY | EMGRAND X7 | 2 | 102 | 139 | 01/2011 → | ||
2,4 | 116 | 158 | 01/2011 → | ||||
GEELY | SC7 | 1,5 | 78 | 106 | 01/2011 → | ||
1,8 | 93 | 126 | 01/2011 → | ||||
GEELY | VISION | 1,5 | 01/2014 → | ||||
1,8 | 01/2014 → | ||||||
SAAB | 9-3 (I/YS3D) | 2.0i 16V | B204I | 1985 | 96 | 130 | 03/1998 → 09/2000 |
2.0i 16V Turbo | B204L | 1985 | 136 | 185 | 03/1998 → 08/2002 | ||
2.0i 16V Turbo | B204L | 1985 | 136 | 185 | 03/1998 → 08/2002 | ||
2.0i 16V Turbo | B204 | 1985 | 113 | 154 | 06/1998 → 09/2000 | ||
2.0i 16V Turbo | B204L | 1985 | 110 | 150 | 08/2000 → 08/2003 | ||
2.0S Turbo | B204 | 1985 | 151 | 205 | 09/1999 → 08/2003 | ||
2.0S Turbo | B204 | 1985 | 151 | 205 | 09/1999 → 08/2003 | ||
2.0SE Turbo | B204R | 1985 | 147 | 200 | 02/1998 → 08/2002 | ||
2.0SE Turbo | B204R | 1985 | 147 | 200 | 02/1998 → 08/2002 | ||
2.3i 16V | B234I | 2290 | 110 | 150 | 03/1998 → 08/2002 | ||
2.3i 16V | B234I | 2290 | 110 | 150 | 03/1998 → 08/2002 | ||
2.3i 16V Turbo | B235R | 2290 | 165 | 224 | 10/1998 → 08/2002 | ||
2.3i 16V Turbo | B235R | 2290 | 165 | 224 | 10/1998 → 08/2002 | ||
2.5i 24V Turbo | 2500 | 147 | 200 | 12/1998 → | |||
SAAB | 9-5 | 2.0i 16V Turbo | B205E | 1985 | 110 | 150 | 09/1997 → |
2.0i 16V Turbo | B205E | 1985 | 140 | 190 | |||
2.3i 16V Turbo | B235 | 2290 | 162 | 220 | 07/2003 → | ||
2.3i 16V Turbo | B235R | 2290 | 169 | 230 | |||
2.3i 16V Turbo | B235 | 2290 | 184 | 250 | 07/2001 → 09/2005 | ||
2.3i 16V Turbo | B235E | 2290 | 125 | 170 | |||
2.3i 16V Turbo | B235 | 2290 | 136 | 185 | 02/2001 → | ||
3.0i V6 24V Turbo | B308E | 2962 | 147 | 200 | |||
ZAZ (ЗАЗ) | TAVRIA | 0,9 | 11040 | 900 | 01/1987 → | ||
1,1 | 11024 | 01/1987 → | |||||
1,1 | MZ2471 | 1091 | 38 | 52 | 06/2000 → 12/2007 | ||
1,1 | 1102 | 1100 | 39 | 53 | 01/1986 → | ||
1.2i | MeM3-2477 | 1197 | 46 | 62 | 03/2003 → | ||
1,3 | 11022 | 1300 | 01/1987 → | ||||
1.3i | MeM3-3071 | 1299 | 49 | 66 | 01/2003 → |
Goodyear (and Winged Foot Design) and Blimp Design are trademarks of
The Goodyear Tire & Rubber Company
used under license
by PROFIMPORT LLC, Building 3, Mayakovskogo Str. 1A, Ryazan,
Russia.
Copyright 2023 The Goodyear Tire & Rubber Company.