Воздушный фильтр Goodyear предназначен для очищения воздуха, который поступает во впускную систему двигателя автомобиля.
Воздушный фильтр Goodyear предназначен для очищения воздуха, который поступает во впускную систему двигателя автомобиля. Фильтр эффективно задерживает частицы дорожной пыли и другие примеси воздушного потока. Это снижает нагрузку на элементы двигателя и предупреждает их преждевременный износ.
Фильтр Goodyear имеет минимальное сопротивление воздушному потоку и позволяет сохранить мощность двигателя.
Фильтр имеет эластичный и прочный резиновый уплотнитель, что обеспечивает герметичную посадку. Уплотнитель изготовлен из масло-газостойкой резины и сохраняет плотную посадку на всем сроке службы.
Конструкция фильтров Goodyear полностью соответствует оригинальным. Goodyear гарантированно подойдет к Вашему автомобилю.
ВНИМАНИЕ! Воздушные фильтры подлежат обязательной регулярной замене согласно регламенту технического осмотра автомобиля.
Марка | Модель | Двигатель | Код двигателя | Объем | kW | л.с. | Год выпуска | Примечание |
FORD | C-MAX | 1.6 16V | Duratec | 1596 | 74 | 101 | ||
1.6TDCi | Duratorq | 1560 | 80 | 109 | ||||
1.6TDCi | Duratorq | 1560 | 66 | 90 | ||||
1.8 16V | Duratec | 1798 | 92 | 125 | ||||
1.8TDCi | Duratorq | 1753 | 85 | 116 | ||||
2.0 CNG | Duratec | 1999 | 107 | 146 | ||||
2.0TDCi | Duratorq | 1997 | 81 | 110 | ||||
2.0TDCi | Duratorq | 1997 | 81 | 110 | ||||
2.0TDCi | Duratorq | 1997 | 100 | 136 | ||||
2.0TDCi | Duratorq | 1997 | 100 | 136 | ||||
FORD | C-MAX II / GRAND C-MAX | 1.0 EcoBoost | 10FDOX | 998 | 74 | 101 | 10/2012 → | |
1.0 EcoBoost | C10FDOX | 998 | 92 | 125 | 10/2012 → | |||
1.5 EcoBoost | 1499 | 134 | 182 | 03/2015 → | ||||
1.5 EcoBoost | 1499 | 110 | 150 | 03/2015 → | ||||
1.5 TDCi | 15DSOX | 1499 | 88 | 120 | 03/2015 → | |||
1.5 TDCi | 15DSOX | 1499 | 77 | 105 | 03/2015 → | |||
1.5 TDCi | 15DSOX | 1499 | 70 | 95 | 03/2015 → | |||
1,6 | PNDA | 1596 | 92 | 125 | 09/2010 → | |||
1,6 | IQDA/IQDB | 1596 | 77 | 105 | 09/2010 → | |||
1.6 EcoBoost | JQDA/JQDB | 1596 | 110 | 150 | 09/2010 → | |||
1.6 EcoBoost SCTi | JTDA/JTDB | 1596 | 134 | 182 | 09/2010 → | |||
1.6 Flexifuel | 1596 | 63 | 86 | 09/2011 → | ||||
1.6 LPG | MUDA | 1596 | 88 | 120 | 02/2012 → | |||
1.6 TDCi | T3DA/T3DB | 1560 | 70 | 95 | 09/2010 → | |||
1.6 TDCi | T1DA/T1DB | 1560 | 85 | 116 | 09/2010 → | |||
2.0 TDCi | 1997 | 100 | 136 | 02/2011 → | ||||
2.0 TDCi | UFDB | 1997 | 103 | 140 | 09/2010 → | |||
2.0 TDCi | TYDA | 1997 | 85 | 116 | 09/2010 → | |||
2.0 TDCi | TXDB | 1997 | 120 | 163 | 09/2010 → | |||
2.0 TDCi | 1997 | 125 | 170 | 03/2015 → | ||||
2.0 TDCi | 1997 | 110 | 150 | 03/2015 → | ||||
FORD | FOCUS II | 1.4i 16V | Duratec | 1388 | 59 | 80 | ||
1.6 TDCi | Duratorq | 1560 | 80 | 109 | ||||
1.6 TDCi | Duratorq | 1560 | 66 | 90 | ||||
1.6 TDCi | Duratorq | 1560 | 74 | 101 | ||||
1.6i 16V | Duratec | 1596 | 74 | 100 | 11/2004 → | |||
1.6i 16V TI | Duratec | 1596 | 85 | 115 | ||||
1.8 16V | Duratec | 1798 | 92 | 125 | ||||
1.8 TDCi | Duratorq | 1753 | 85 | 116 | ||||
2.0 16V | Duratec | 1998 | 107 | 145 | ||||
2.0 TDCi | Duratorq | 1997 | 100 | 136 | ||||
2.5 RS | JZDA | 2521 | 224 | 305 | ||||
FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost | C10FDOX | 998 | 74 | 101 | 10/2012 → | |
1.0 EcoBoost | C10FDOX | 998 | 92 | 125 | 10/2012 → | |||
1.0 EcoBoost | 10FDOX (Fox) | 998 | 103 | 140 | 10/2017 → | |||
1.5 EcoBoost | 1499 | 134 | 182 | 09/2014 → | ||||
1.5 EcoBoost | 1499 | 110 | 150 | 09/2014 → | ||||
1.5 TDCi | SOHC-DI-TC-DV5 | 1499 | 77 | 105 | 09/2014 → | |||
1.5 TDCi | SOHC-DI-TC-DV5 | 1499 | 88 | 120 | 09/2014 → | |||
1.5 TDCi | SOHC-DI-TC-DV5 | 1499 | 70 | 95 | 09/2014 → | |||
1.6 EcoBoost SCTi | Sigma | 1596 | 134 | 182 | 03/2011 → | |||
1.6 EcoBoost SCTi | Sigma | 1596 | 110 | 150 | 03/2011 → | |||
1.6 TDCi | SOHC-DV6 | 1560 | 70 | 95 | 03/2011 → | |||
1.6 TDCi | SOHC-DV6 | 1560 | 85 | 116 | 03/2011 → | |||
1.6 TDCi Econetic | SOHC-DV6C | 1560 | 77 | 105 | 06/2012 → | |||
1.6 Ti-VCT | Zetec-S | 1596 | 92 | 125 | 03/2011 → | |||
1.6 Ti-VCT | Zetec-S | 1596 | 77 | 105 | 03/2011 → | |||
1.6 Ti-VCT | Zetec-S | 82 | 111 | 03/2011 → | ||||
1.6 Ti-VCT | Zetec-S | 63 | 86 | 08/2011 → | ||||
1.6 Ti-VCT Flexifuel | Zetec-S | 1596 | 88 | 120 | 03/2011 → | |||
1.6 Ti-VCT LPG | Zetec-S | 86 | 117 | 07/2012 → | ||||
2 | XQDA | 1999 | 110 | 150 | 10/2013 → | |||
2.0 EcoBoost ST | R9DA | 1999 | 184 | 250 | 06/2012 → | |||
2.0 TDCi | Duratorq | 1997 | 85 | 116 | 03/2011 → | |||
2.0 TDCi | Duratorq | 1997 | 120 | 163 | 03/2011 → | |||
2.0 TDCi | Duratorq | 1997 | 103 | 140 | 03/2011 → | |||
2.0 TDCi | Duratorq | 1997 | 110 | 150 | 09/2014 → | |||
2.0 TDCi ST | Duratorq | 1997 | 136 | 185 | 12/2014 → | |||
2.3 RS Turbo | 257 | 350 | 02/2016 → | |||||
FORD | KUGA | 2.0TDCi | TXDA | 1997 | 120 | 163 | ||
2.0TDCi | UFDA | 1997 | 103 | 140 | ||||
2.0TDCi | UKDA | 1997 | 100 | 136 | ||||
FORD | KUGA II | 1.5 EcoBoost | M8MA | 1499 | 110 | 150 | 10/2014 → | |
1.5 EcoBoost | M9MA | 1499 | 134 | 182 | 10/2014 → | |||
1.5 EcoBoost | 1499 | 88 | 120 | 01/2016 → | ||||
1.5 TDCi | C15DSOX | 1499 | 88 | 120 | 07/2016 → | |||
1.6 EcoBoost SCTi | JQMA/JQMB | 1596 | 110 | 150 | 02/2013 → | |||
1.6 EcoBoost SCTi | JTMA | 1596 | 134 | 182 | 02/2013 → | |||
2.0 TDCi | TXDA | 1997 | 120 | 163 | 02/2013 → | |||
2.0 TDCi | UFMA | 1997 | 103 | 140 | 02/2013 → | |||
2.0 TDCi | 1997 | 110 | 150 | 10/2014 → | ||||
2.0 TDCi | 1997 | 132 | 180 | 10/2014 → | ||||
2.0 TDCi | 1997 | 88 | 120 | 10/2014 → | ||||
2.0 TDCi | 1997 | 85 | 116 | 02/2013 → | ||||
FORD | TOURNEO CONNECT II | 1.0 EcoBoost | M2GA | 998 | 74 | 101 | 10/2013 → | |
1.5 TDCi | 15DSOX | 1499 | 55 | 75 | 07/2015 → | |||
1.5 TDCi | 15DSOX | 1499 | 88 | 120 | 07/2015 → | |||
1.5 TDCi | 15DSOX | 1499 | 74 | 101 | 07/2015 → | |||
1.6 EcoBoost | JQGA | 1596 | 110 | 150 | 10/2013 → | |||
1.6 TDCi | T1GA | 1560 | 85 | 116 | 10/2013 → | |||
1.6 TDCi | TZGA/TZGB | 1560 | 70 | 95 | 10/2013 → | |||
1.6 TDCi | UBGA | 1560 | 55 | 75 | 10/2013 → | |||
FORD | TRANSIT CONNECT II | 1.0 EcoBoost | M2GA | 998 | 74 | 101 | 12/2013 → | |
1.5 TDCi | 15DSOX | 1499 | 74 | 101 | 07/2015 → | |||
1.5 TDCi | 15DSOX | 1499 | 55 | 75 | 07/2015 → | |||
1.5 TDCi | 15DSOX | 1499 | 88 | 120 | 07/2015 → | |||
1.6 EcoBoost | JQGA | 1596 | 110 | 150 | 12/2013 → | |||
1.6 TDCi | UBGA | 1560 | 55 | 75 | 12/2013 → | |||
1.6 TDCi | T1GA | 1560 | 85 | 116 | 12/2013 → | |||
1.6 TDCi | TZGA/TZGB | 1560 | 70 | 95 | 12/2013 → | |||
MAZDA | 5 (CW) | 1.6 CD | 1560 | 85 | 115 | 09/2010 → | ||
VOLVO | C30 | 1,6 | B4164S3 | 1560 | 74 | 100 | ||
1.6D | D4164T | 1560 | 81 | 110 | ||||
1.6D2 | D4162T | 1560 | 84 | 114 | ||||
1,8 | B4184S11 | 1798 | 92 | 125 | ||||
2 | B4204S3 | 1999 | 107 | 146 | ||||
2.0D | D4204T | 1998 | 100 | 136 | ||||
VOLVO | C70 II (CABRIO) | 2.0 D | D4204T | 1997 | 100 | 136 | ||
VOLVO | S40 II | 1,6 | B4164S3 | 1588 | 74 | 100 | ||
1.6 D2 | D4162T | 1560 | 84 | 114 | ||||
1.6 Diesel | D4164T | 1560 | 81 | 110 | 12/2004 → 12/2009 | |||
1,8 | B4184S11 | 1834 | 92 | 125 | ||||
2 | B4204S3 | 1999 | 107 | 146 | ||||
2.0 Diesel | D4204T | 1948 | 100 | 136 | ||||
VOLVO | V40 II / V40 CROSS COUNTRY | 1.6 D2 | D4162T | 1560 | 84 | 114 | 06/2012 → | |
1.6 T2 | B4164T4 | 1596 | 88 | 120 | 03/2013 → | |||
1.6 T3 | B4164T3 | 1596 | 110 | 150 | 06/2012 → | |||
1.6 T4 | B4164T | 1596 | 132 | 180 | 06/2012 → | |||
VOLVO | V50 | 1,6 | B4164S3 | 1560 | 74 | 100 | ||
1.6 D | D4164T | 1560 | 81 | 110 | ||||
1.6 D2 | D4162T | 1560 | 84 | 114 | ||||
1,8 | B4184S11 | 1798 | 92 | 125 | ||||
2 | B4204S3 | 1999 | 107 | 146 | ||||
2.0 D | D4204T | 1998 | 100 | 136 |
Goodyear (and Winged Foot Design) and Blimp Design are trademarks of
The Goodyear Tire & Rubber Company
used under license
by PROFIMPORT LLC, Building 3, Mayakovskogo Str. 1A, Ryazan,
Russia.
Copyright 2023 The Goodyear Tire & Rubber Company.