Фильтр салонный автомобильный Goodyear GY3224

Салонный фильтр Goodyear предназначен для очищения воздуха, который поступает в салон автомобиля. Фильтр эффективно задерживает частицы дорожной пыли и другие примеси воздуха. Это снижает вредное воздействие на организм водителя и пассажиров.

Goodyear салонный фильтр

При изготовлении салонных фильтров Goodyear используется нетканый фильтровальный материал Filс(Словения). Его качество высоко ценится по всему миру. Материал обеспечивает высокую пылеемкость фильтра.

Салонные фильтры Goodyear задерживают как крупнозернистые примеси в воздухе, так и мелкие частицы, способные навредить здоровью водителя и пассажиров.

Конструкция фильтров Goodyear полностью соответствует оригинальным. Goodyear гарантированно подойдет к Вашему автомобилю.

ВНИМАНИЕ! Салонные фильтры подлежат обязательной регулярной замене согласно регламенту технического осмотра автомобиля.

СКАЧАТЬ ОБЩИЙ СПИСОК ПРИМЕНИМОСТИ

Особенности

  • Original Equipment Quality (конструкция оригинального фильтра)
  • Фильтровальный материал Filс(Словения)
  • Сохранение целостности и формы на всем сроке службы
  • Высокая пылеемкость

Характеристики

  • Страна производитель: Россия
  • Торговая марка: Goodyear
  • Вес 1 единицы: 119 г.
  • Длина, мм: 254
  • Ширина, мм: 222
  • Высота, мм: 36
  • Тип: салонный
  • Подтип: с торцевыми планками
  • Форма упаковки: коробка
  • Материал упаковки: картон

Применимость

Марка Модель Двигатель Код двигателя Объем kW л.с. Год выпуска Примечание
AUDI A1 (8X) 1.0 TFSI CHZB 999 70 95 03/2015 →  
1.0 TFSI CHZE 999 60 82 01/2016 →  
1.2 TFSI CBZA 1197 63 86 08/2010 →  
1.4 TDI CUSB 1422 66 90 11/2014 →  
1.4 TFSI CPTA 1395 103 140 04/2012 →  
1.4 TFSI CAXA/CNVA 1390 90 122 08/2010 →  
1.4 TFSI CZEA 1398 110 150 11/2014 →  
1.4 TFSI CZCA 1398 92 125 11/2014 →  
1.4 TFSI S1 CTJA 1390 136 185 11/2010 →  
1.4 TFSI S1 CAVG/CTHG 1390 136 185 11/2010 →  
1.6 TDI CAYB 1598 66 90 11/2010 →  
1.6 TDI CAYC 1598 77 105 07/2010 →  
1.6 TDI CXMA 1598 85 116 11/2014 →  
1.8 TFSI DAJB 1798 141 192 02/2015 →  
2.0 TDI CFHD 1968 105 143 09/2011 →  
2.0 TDI CFHB 1968 100 136 09/2011 →  
2.0 TFSI CWZA 1984 170 231 01/2014 →  
2.0 TFSI quattro CDLH 1984 188 256 04/2012 →  
SEAT IBIZA V 1 CHYB 999 55 75 05/2015 →  
1.0 TFSI CHZB 999 70 95 05/2015 →  
1.0 TFSI CHZC 999 81 110 05/2015 →  
1,2 CGPB/CHFA 1198 44 60    
1,2 BZG/CGPA 1198 51 69    
1.2 TDI CFWA 1199 55 75    
1.2 TSI CBZB 1197 77 105    
1.2 TSI CBZA 1197 63 86 09/2012 →  
1.2 TSI CJZC 1197 66 90 05/2015 →  
1.2 TSI CJZD 1197 81 110 09/2015 →  
1.4 16V BXW/CGGB 1390 63 86    
1.4 TDI BMS 1422 59 80    
1.4 TDI CUSB 1422 66 90 05/2015 →  
1.4 TDI CUSA 1422 55 75 07/2015 →  
1.4 TDI CUTA 1422 77 105 05/2015 →  
1.4 TSI CTJC 1390 132 180    
1.4 TSI CTHF/CTJB 1390 110 150    
1.4 TSI CPTA 1395 103 140 11/2013 →  
1.4 TSI CAVE/CTHE 1390 132 180    
1.4 TSI CAVF/CNUB 1390 110 150    
1.4 TSI CZEA 1395 110 150 11/2015 →  
1.6 16V BTS 1598 77 105    
1.6 LPG CNKA 1598 60 82 05/2011 →  
1.6 MPI CWVA 1598 81 110 05/2015 →  
1.6 MPI CWVB 1598 66 90 05/2015 →  
1.6 TDI CAYA 1598 55 75    
1.6 TDI CAYB 1598 66 90    
1.6 TDI CAYC/CLNA 1598 77 105    
1.8 TSI Cupra DAJA   141 192 11/2015 →  
1.9 TDI BXJ 1896 66 90    
1.9 TDI BLS 1896 77 105    
2 CEKA   85 115    
2.0 TDI CFHD 1968 105 143    
SEAT TOLEDO IV 1.0 TSI CHZC 999 81 110 05/2017 →  
1.0 TSI CHZB 999 70 95 05/2017 →  
1,2 CGPC 1198 55 75 10/2012 →  
1.2 TSI CBZB 1197 77 105 10/2012 →  
1.2 TSI CBZA 1197 62 84 10/2012 →  
1.2 TSI CJZC 1197 66 90 05/2015 →  
1.2 TSI CJZD 1197 81 110 05/2015 →  
1.4 TDI CUSB 1422 66 90 05/2015 →  
1.4 TSI CAXA 1390 90 122 10/2012 →  
1.4 TSI CZCA 1395 92 125 05/2015 →  
1,6 CWVA 1598 81 110 05/2015 →  
1.6 MPI CFNA 1598 77 105 10/2012 →  
1.6 TDI CAYB 1598 66 90 10/2012 →  
1.6 TDI CAYC/CLNA 1598 77 105 10/2012 →  
1.6 TDI CXMA 1595 85 116 05/2015 →  
SKODA FABIA II 1.2 TDI CFWA 1199 55 75    
1.2 TSI CBZA 1197 63 86    
1.2 TSI CBZB 1197 77 105    
1.2i 12V CGPA/CHTA 1198 51 70    
1.2i 12V BZG/CEVA 1198 51 70    
1.2i 12V BBM/CHFA 1198 44 60    
1.2i 12V CGPB 1198 44 60    
1.4 TSI RS CAVE/CTHE 1390 132 180    
1.4i 16V BXW/CGGB 1390 63 86    
1.6 TDI CAYA 1598 55 75    
1.6 TDI CAYB 1598 66 90    
1.6 TDI CAYC 1598 77 105    
1.6i 16V CFNA 1598 77 105    
1.6i 16V BTS 1598 77 105    
SKODA FABIA III 1.0 MPI CHYB 999 55 75 09/2014 →  
1.0 MPI CHYA 999 44 60 09/2014 →  
1.0 TSI CHZC 999 81 110 05/2017 →  
1.0 TSI CHZB/DKLD 999 70 95 05/2017 →  
1.2 TSI CJZD 1197 81 110 09/2014 →  
1.2 TSI CJZC 1197 66 90 09/2014 →  
1.4 TDI CUTA 1422 77 105 09/2014 →  
1.4 TDI CUSB 1422 66 90 09/2014 →  
1.4 TDI CUSA 1422 55 75 05/2015 →  
1.4 TSI CZCA 1395 92 125 02/2018 →  
1.6 MPI CWVA 1598 81 110 09/2014 →  
SKODA PRAKTIK 1.2i 12V BZG/CGPA 1198 51 70    
1.2TDI CFWA 1199 55 75 03/2010 →  
1.2TSI CBZA 1198 63 86 03/2010 →  
1.4i 16V BXW 1390 63 86    
1.4TDI BNM 1422 51 70    
1.4TDI BNV/BMS 1422 59 80    
1.6TDI CAYB 1598 66 90 03/2010 →  
SKODA RAPID (NA2/NH3) 1.2 MPI CGPC 1198 55 75 10/2012 →  
1.2 TSI CBZB 1197 77 105 10/2012 →  
1.2 TSI CBZA 1197 62 84 10/2012 →  
1.2 TSI CJZC 1197 66 90 05/2015 →  
1.2 TSI CJZD 1197 81 110 05/2015 →  
1.4 TDI CUSB 1422 66 90 05/2015 →  
1.4 TSI CAXA 1390 90 122 10/2012 →  
1.4 TSI CZCA 1395 92 125 05/2015 →  
1,6 CLSA 1598 77 105 11/2011 →  
1,6 CWVB 1598 66 90 05/2015 →  
1,6 CWVA 1598 81 110 05/2015 →  
1.6 MPI CFNA 1598 77 105 10/2012 →  
1.6 TDI CAYC/CLNA 1598 77 105 10/2012 →  
1.6 TDI CAYB 1598 66 90 10/2012 →  
1.6 TDI CXMA 1598 85 116 05/2015 →  
SKODA ROOMSTER 1.2i 12V (5J) BZG/CGPA 1198 51 70    
1.2i 12V (5J) BME 1198 47 64    
1.2TDI (5J) CFWA 1199 55 75    
1.2TSI (5J) CBZB 1197 77 105    
1.2TSI (5J) CBZA 1197 63 86    
1.4i 16V (5J) BXW/CGGB 1390 63 86    
1.4TDI (5J) BNM 1422 51 70    
1.4TDI (5J) BNV/BMS 1422 59 80    
1.6i 16V (5J) CFNA 1595 77 105    
1.6i 16V (5J) BTS 1595 77 105    
1.6TDI (5J) CAYC 1598 77 105    
1.6TDI (5J) CAYB 1598 66 90    
1.9 TDI (5J) BLS/BSW 1896 77 105    
1.9 TDI (5J) AXR 1896 74 100    
VOLKSWAGEN AMEO 1.2 (630) CJLA   55 75 05/2016 →  
1.5 TDI (630) CWXC   81 110 08/2016 →  
VOLKSWAGEN POLO V 1 CHYA 999 44 60 02/2014 →  
1 CHYB 999 55 75 02/2014 →  
1.0 TSI CHZB 999 70 95 11/2014 →  
1.0 TSI CHZC 999 81 110 11/2014 →  
1.2 TDI CFWA 1199 55 75 10/2009 → 05/2014  
1.2 TSI CBZC 1197 66 90 05/2011 →  
1.2 TSI CBZB 1197 77 105 11/2009 →  
1.2 TSI CJZD 1197 81 110 02/2014 →  
1.2 TSI CJZC 1197 66 90 05/2011 →  
1.2i CGPA 1198 51 69    
1.2i CGPB/CHFA 1198 44 60    
1.4 16V CGGB 1390 63 86 06/2009 → 05/2014  
1.4 Bi Fuel CMAA 1390 60 82 04/2010 → 01/2011  
1.4 Blue GT CPTA 1395 103 140 09/2012 → 05/2014  
1.4 GTI CAVE 1390 132 180 06/2010 → 05/2014  
1.4 TDI CUSA/CYZB 1422 55 75 04/2014 →  
1.4 TDI CUTA/CYZA 1422 77 105 04/2014 →  
1.4 TDI CUSB 1422 66 90 04/2014 →  
1.4 TSI CZEA 1395 110 150 05/2014 →  
1.4i 16V CGGB 1390 63 86    
1,6 CWVA 1598 81 110 07/2014 →  
1,6 CWVB 1598 66 90 06/2014 →  
1.6 BiFuel CNKA 1598 60 82 01/2011 → 05/2014  
1.6 TDI CAYB 1598 66 90    
1.6 TDI CAYA 1598 55 75    
1.6 TDI CAYC/CLNA 1598 77 105    
1.8 GTI DAJA/DAJB 1798 141 192 11/2014 →  
2.0 TSI R WRC CDLJ 1984 162 220 09/2013 → 05/2014  
VOLKSWAGEN POLO V SEDAN 1.4 TSI CZCA 1395 92 125 08/2016 →  
1,6 CFNA/CLSA 1595 77 105 06/2010 → 12/2015 Для установки с пластиковой рамокой
1,6 CWVB 1598 66 90 11/2015 →  
1,6 CLSA 1598 77 105 01/2016 →  
1,6 CWVA 1598 61 83 11/2015 →  
1,6 CFNB 1595 63 86 11/2010 → 12/2015 Для установки с пластиковой рамокой