Фильтр салонный автомобильный Goodyear GY3207

Салонный фильтр Goodyear предназначен для очищения воздуха, который поступает в салон автомобиля. Фильтр эффективно задерживает частицы дорожной пыли и другие примеси воздуха. Это снижает вредное воздействие на организм водителя и пассажиров.

При изготовлении салонных фильтров Goodyear используется нетканый фильтровальный материал Filс(Словения). Его качество высоко ценится по всему миру. Материал обеспечивает высокую пылеемкость фильтра.

Салонные фильтры Goodyear задерживают как крупнозернистые примеси в воздухе, так и мелкие частицы, способные навредить здоровью водителя и пассажиров.

Конструкция фильтров Goodyear полностью соответствует оригинальным. Goodyear гарантированно подойдет к Вашему автомобилю.

ВНИМАНИЕ! Салонные фильтры подлежат обязательной регулярной замене согласно регламенту технического осмотра автомобиля.

СКАЧАТЬ ОБЩИЙ СПИСОК ПРИМЕНИМОСТИ

Особенности

  • Original Equipment Quality (конструкция оригинального фильтра)
  • Фильтровальный материал Filс(Словения)
  • Сохранение целостности и формы на всем сроке службы
  • Высокая пылеемкость

Характеристики

  • Страна производитель: Россия
  • Торговая марка: Goodyear
  • Вес 1 единицы: 40 г.
  • Длина, мм: 227
  • Ширина, мм: 202
  • Высота, мм: 17
  • Тип: салонный
  • Подтип: без торцевых планок
  • Форма упаковки: коробка
  • Материал упаковки: картон

Применимость

Марка Модель Двигатель Код двигателя Объем kW л.с. Год выпуска Примечание
HYUNDAI ACCENT IV 1,4 G4FA 1368 74 101 01/2011 →  
1,4 G4FA 1368 80 109 11/2010 → 12/2014  
1,6 G4FC   91 124 11/2010 →  
1,6   1591 92 125 01/2011 →  
1.6 CRDi   1582 94 128 01/2011 →  
HYUNDAI GENESIS 2.0 Turbo G4KF 1998 157 214 11/2010 →  
2.0 Turbo   1998 184 250 02/2013 →  
2.0 Turbo   1998 204 277 04/2012 →  
3.8 V6 G6DA 3778 223 303 11/2010 →  
3.8 V6     213 290 01/2008 →  
3.8 V6   3778 255 347 04/2012 →  
HYUNDAI i40 1.6 GDI G4FD 1591 99 135 07/2011 →  
1.7 CRDi D4FD 1685 100 136 07/2011 →  
1.7 CRDi D4FD 1685 85 115 07/2011 →  
1.7 CRDi   1685 104 141 04/2015 →  
2.0 GDI G4NC 1999 130 177 07/2011 →  
2.0 GDI   1396 121 165 04/2015 →  
2.0 NU MPi   1999 110 150 07/2011 →  
HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDi   1991 83 113    
2.0 CRDi   1991 103 140    
2.0 CRDi   1991 110 150    
2.0i   1975 104 141 09/2004 → 03/2010  
2.7i V6   2656 129 175    
HYUNDAI VELOSTER 1.6 Gamma MPI   1591 97 132 08/2011 →  
1.6 GDI G4FD 1591 103 140 08/2011 →  
1.6 GDI Turbo   1591 147 200 08/2011 →  
1.6 GDI Turbo G4FJ 1591 137 186 10/2012 →  
KIA CARENS III 1.6 16V D2 1591 93 126   С системой кондиционирования
1.6 CRDi D4FB 1582 94 128   С системой кондиционирования
1.6 CRDi 110   1582 85 116   С системой кондиционирования
2.0 16V G4KA   107 145 10/2006 → С системой кондиционирования
2.0 CRDi D4EA 1991 103 140 10/2006 → С системой кондиционирования
2.0 CRDi D4EA 1991 85 116 05/2007 → С системой кондиционирования
KIA CERATO II / FORTE 1.6 (TD) G4FC 1591 93 126 09/2008 →  
1.6 (TD) G4FC 1591 91 124 02/2009 →  
2.0 (TD) G4KD 1998 115 156 09/2008 →  
KIA RIO II 1,4 G4EE 1399 71 97 09/2005 →  
1.5 CRDi D4FA 1493 81 110 09/2005 →  
1.5 CRDi D4FA 1493 81 110 09/2005 →  
1.5 CRDi D4FA 1493 81 110 09/2005 →  
1.5 CRDi   1493 58 79 09/2005 →  
1.5 CRDi   1493 58 79 09/2005 →  
1.6i G4ED 1599 82 112 09/2005 →  
KIA RIO III 1.1 CRDi D3FA 1120 55 75 09/2011 → Пр-во Чешская Республика
1.1 CRDi D3FA 1120 55 75 09/2011 → Пр-во Корея
1.2 CVVT   1248 62 84 11/2014 → Пр-во Чешская Республика
1.2 CVVT   1248 62 84 11/2014 → Пр-во Корея
1,25 G4LA 1248 51 69 09/2011 → Пр-во Чешская Республика
1,25 G4LA 1248 51 69 09/2011 → Пр-во Корея
1.25 CVVT G4LA 1248 63 86 09/2011 → Пр-во Чешская Республика
1.25 CVVT G4LA 1248 63 86 09/2011 → Пр-во Корея
1.4 CRDi D4FC 1396 66 90 09/2011 → Пр-во Чешская Республика
1.4 CRDi D4FC 1396 66 90 09/2011 → Пр-во Корея
1.4 CVVT G4FA 1396 80 109 09/2011 → Пр-во Чешская Республика
1.4 CVVT G4FA 1396 80 109 09/2011 → Пр-во Корея
1.4 CVVT G4FA 1396 79 107 09/2011 → Пр-во Чешская Республика
1.4 CVVT G4FA 1396 79 107 09/2011 → Пр-во Корея
1,6 G4FC 1591 90 122 09/2011 → Пр-во Чешская Республика
1,6 G4FC 1591 90 122 09/2011 → Пр-во Корея
KIA SPORTAGE II 2.0 CRDi D4EA 1991 83 113 12/2004 → 07/2010 С системой кондиционирования LHD 12/2004 → 03/2007
2.0 CRDi D4EA 1991 103 140 11/2005 → 08/2008 С системой кондиционирования LHD 11/2005 → 03/2007
2.0i G4GC 1975 104 141 12/2004 → 07/2010 С системой кондиционирования LHD 12/2004 → 03/2007
2.7i V6 G6BA 2656 129 175 12/2004 → 07/2010 С системой кондиционирования LHD 12/2004 → 03/2007
KIA SPORTAGE III 1.6 GDI G4FD 1591 99 135 11/2010 → Пр-во Корея
1.7 CRDi D4FD-L 1685 85 116 11/2010 → Пр-во Корея
2 G4KD 1998 120 163 07/2010 → Пр-во Корея
2   1998 110 150 07/2010 → Пр-во Корея
2.0 CRDi D4HA 1995 100 136 07/2010 → Пр-во Корея
2.0 CRDi D4HA 1995 135 184 03/2014 → Пр-во Корея
2.0 GDI G4NC 1999 122 166 03/2014 → Пр-во Корея