Фильтр салонный автомобильный Goodyear GY3205

Салонный фильтр Goodyear предназначен для очищения воздуха, который поступает в салон автомобиля. Фильтр эффективно задерживает частицы дорожной пыли и другие примеси воздуха. Это снижает вредное воздействие на организм водителя и пассажиров.

Goodyear салонный фильтр

При изготовлении салонных фильтров Goodyear используется нетканый фильтровальный материал Filс(Словения). Его качество высоко ценится по всему миру. Материал обеспечивает высокую пылеемкость фильтра.

Салонные фильтры Goodyear задерживают как крупнозернистые примеси в воздухе, так и мелкие частицы, способные навредить здоровью водителя и пассажиров.

Конструкция фильтров Goodyear полностью соответствует оригинальным. Goodyear гарантированно подойдет к Вашему автомобилю.

ВНИМАНИЕ! Салонные фильтры подлежат обязательной регулярной замене согласно регламенту технического осмотра автомобиля.

СКАЧАТЬ ОБЩИЙ СПИСОК ПРИМЕНИМОСТИ

Особенности

  • Original Equipment Quality (конструкция оригинального фильтра)
  • Фильтровальный материал Filс(Словения)
  • Сохранение целостности и формы на всем сроке службы
  • Высокая пылеемкость

Характеристики

  • Страна производитель: Россия
  • Торговая марка: Goodyear
  • Вес 1 единицы: 80 г.
  • Длина, мм: 255
  • Ширина, мм: 200
  • Высота, мм: 35
  • Тип: салонный
  • Подтип: с торцевыми планками
  • Форма упаковки: коробка
  • Материал упаковки: картон

Применимость

Марка Модель Двигатель Код двигателя Объем kW л.с. Год выпуска Примечание
FORD C-MAX II / GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost 10FDOX 998 74 101 10/2012 →  
1.0 EcoBoost C10FDOX 998 92 125 10/2012 →  
1.5 EcoBoost   1499 110 150 03/2015 →  
1.5 EcoBoost   1499 134 182 03/2015 →  
1.5 TDCi 15DSOX 1499 70 95 03/2015 →  
1.5 TDCi 15DSOX 1499 88 120 03/2015 →  
1.5 TDCi 15DSOX 1499 77 105 03/2015 →  
1,6 PNDA 1596 92 125 09/2010 →  
1,6 IQDA/IQDB 1596 77 105 09/2010 →  
1.6 EcoBoost JQDA/JQDB 1596 110 150 09/2010 →  
1.6 EcoBoost SCTi JTDA/JTDB 1596 134 182 09/2010 →  
1.6 Flexifuel   1596 63 86 09/2011 →  
1.6 LPG MUDA 1596 88 120 02/2012 →  
1.6 TDCi T3DA/T3DB 1560 70 95 09/2010 →  
1.6 TDCi T1DA/T1DB 1560 85 116 09/2010 →  
2.0 Energi     107 146 09/2014 →  
2.0 TDCi   1997 100 136 02/2011 →  
2.0 TDCi UFDB 1997 103 140 09/2010 →  
2.0 TDCi TYDA 1997 85 116 09/2010 →  
2.0 TDCi TXDB 1997 120 163 09/2010 →  
2.0 TDCi   1997 110 150 03/2015 →  
2.0 TDCi   1997 125 170 03/2015 →  
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost C10FDOX 998 74 101 10/2012 →  
1.0 EcoBoost C10FDOX 998 92 125 10/2012 →  
1.0 EcoBoost 10FDOX (Fox) 998 103 140 10/2017 →  
1.5 EcoBoost   1499 134 182 09/2014 →  
1.5 EcoBoost   1499 110 150 09/2014 →  
1.5 TDCi SOHC-DI-TC-DV5 1499 88 120 09/2014 →  
1.5 TDCi SOHC-DI-TC-DV5 1499 77 105 09/2014 →  
1.5 TDCi SOHC-DI-TC-DV5 1499 70 95 09/2014 →  
1.6 EcoBoost SCTi Sigma 1596 134 182 03/2011 →  
1.6 EcoBoost SCTi Sigma 1596 110 150 03/2011 →  
1.6 TDCi SOHC-DV6 1560 70 95 03/2011 →  
1.6 TDCi SOHC-DV6 1560 85 116 03/2011 →  
1.6 TDCi Econetic SOHC-DV6C 1560 77 105 06/2012 →  
1.6 Ti-VCT Zetec-S 1596 77 105 03/2011 →  
1.6 Ti-VCT Zetec-S 1596 92 125 03/2011 →  
1.6 Ti-VCT Zetec-S   82 111 03/2011 →  
1.6 Ti-VCT Zetec-S   63 86 08/2011 →  
1.6 Ti-VCT Flexifuel Zetec-S 1596 88 120 03/2011 →  
1.6 Ti-VCT LPG Zetec-S   86 117 07/2012 →  
2 XQDA 1999 110 150 10/2013 →  
2.0 EcoBoost ST R9DA 1999 184 250 06/2012 →  
2.0 TDCi Duratorq 1997 103 140 03/2011 →  
2.0 TDCi Duratorq 1997 120 163 03/2011 →  
2.0 TDCi Duratorq 1997 85 116 03/2011 →  
2.0 TDCi Duratorq 1997 110 150 09/2014 →  
2.0 TDCi ST Duratorq 1997 136 185 12/2014 →  
2.3 RS Turbo     257 350 02/2016 →  
Electric     107 146 06/2013 →  
FORD FOCUS IV 1.0 Ecoboost   999 92 125 07/2018 →  
1.0 Ecoboost   999 74 101 07/2018 →  
1.0 Ecoboost   999 63 86 07/2018 →  
1.5 TDCi   1499 88 120 07/2018 →  
1.5 TDCi   1499 70 95 07/2018 →  
FORD KUGA II 1.5 EcoBoost M8MA 1499 110 150 10/2014 →  
1.5 EcoBoost M9MA 1499 134 182 10/2014 →  
1.5 EcoBoost   1499 88 120 01/2016 →  
1.5 TDCi C15DSOX 1499 88 120 07/2016 →  
1.6 EcoBoost SCTi JTMA 1596 134 182 02/2013 →  
1.6 EcoBoost SCTi JQMA/JQMB 1596 110 150 02/2013 →  
2.0 TDCi UFMA 1997 103 140 02/2013 →  
2.0 TDCi TXDA 1997 120 163 02/2013 →  
2.0 TDCi   1997 132 180 10/2014 →  
2.0 TDCi   1997 110 150 10/2014 →  
2.0 TDCi   1997 88 120 10/2014 →  
2.0 TDCi   1997 85 116 02/2013 →  
2,5   2448 110 150 01/2014 →  
FORD TOURNEO CONNECT II 1.0 EcoBoost M2GA 998 74 101 10/2013 →  
1.5 TDCi 15DSOX 1499 55 75 07/2015 →  
1.5 TDCi 15DSOX 1499 74 101 07/2015 →  
1.5 TDCi 15DSOX 1499 88 120 07/2015 →  
1.6 EcoBoost JQGA 1596 110 150 10/2013 →  
1.6 TDCi T1GA 1560 85 116 10/2013 →  
1.6 TDCi TZGA/TZGB 1560 70 95 10/2013 →  
1.6 TDCi UBGA 1560 55 75 10/2013 →  
FORD TRANSIT CONNECT II 1.0 EcoBoost M2GA 998 74 101 12/2013 →  
1.5 TDCi 15DSOX 1499 55 75 07/2015 →  
1.5 TDCi 15DSOX 1499 88 120 07/2015 →  
1.5 TDCi 15DSOX 1499 74 101 07/2015 →  
1.6 EcoBoost JQGA 1596 110 150 12/2013 →  
1.6 TDCi UBGA 1560 55 75 12/2013 →  
1.6 TDCi T1GA 1560 85 116 12/2013 →  
1.6 TDCi TZGA/TZGB 1560 70 95 12/2013 →  
VOLVO V40 II / V40 CROSS COUNTRY 1.5 T2 B4154T5 1498 90 122 02/2015 →  
1.5 T3 B4154T4 1498 112 152 02/2015 →  
1.6 D2 D4162T 1560 84 114 06/2012 →  
1.6 T2 B4164T4 1596 88 120 03/2013 →  
1.6 T3 B4164T3 1596 110 150 06/2012 →  
1.6 T4 B4164T 1596 132 180 06/2012 →  
1.6 T4   1596 147 200 04/2014 →  
2.0 D2 D4204T8 1969 88 120 02/2015 →  
2.0 D3 D5204T6 1984 110 150 05/2012 →  
2.0 D3 D4204T9 1969 110 150 02/2015 →  
2.0 D4 D5204T4 1984 130 177 05/2012 →  
2.0 D4 D4204T14 1969 140 190 04/2014 →  
2.0 T2 B4204T38 1969 90 122 02/2015 →  
2.0 T3 B4204T37 1969 112 152 02/2015 →  
2.0 T4 B4204T19 1969 140 190 04/2014 →  
2.0 T4 D5204T8 1984 132 180 05/2012 →  
2.0 T4 B4202T21 1969 140 190 04/2014 →  
2.0 T5 D5204T9 1984 157 214 05/2012 →  
2.0 T5 B4204T11 1969 180 245 05/2014 →  
2.5 T5 D5204T12 2497 187 254 05/2012 →  
2.5 T5 B5254T14 2497 183 249 01/2014 →