Салонный фильтр Goodyear предназначен для очищения воздуха, который поступает в салон автомобиля.
Салонный фильтр Goodyear предназначен для очищения воздуха, который поступает в салон автомобиля. Фильтр эффективно задерживает частицы дорожной пыли и другие примеси воздуха. Это снижает вредное воздействие на организм водителя и пассажиров.
Салонные фильтры Goodyear задерживают как крупнозернистые примеси в воздухе, так и мелкие частицы, способные навредить здоровью водителя и пассажиров.
Конструкция фильтров Goodyear полностью соответствует оригинальным, поэтому они гарантированно подойдут к Вашему автомобилю.
ВНИМАНИЕ! Салонные фильтры подлежат обязательной регулярной замене согласно регламенту технического осмотра автомобиля.
Марка | Модель | Двигатель | |||||
HYUNDAI | Creta | 1.6 MPI | G4FG | 90 | 123 | 01/2016 → | |
2.0 | G4NA | 1999 | 110 | 149 | 01/2016 → | ||
Creta II | 2.0 MPi (SU2_) | G4NL | 1999 | 110 | 150 | 09/2021 → | |
Solaris | 1.4 | G4LC | 1368 | 73 | 99 | 02/2017 → | |
1.6 | G4FG | 1591 | 90 | 123 | 02/2017 → | ||
1.6 | 1591 | 97 | 132 | 01/2019 → | |||
Toucson II | 1.6 CRDi | D4FE | 1598 | 85 | 116 | 08/2018 → | |
1.6 CRDi | D4FE | 1598 | 100 | 136 | 08/2018 → | ||
1.6 CRDi Hybrid 48V | D4FE | 1598 | 100 | 136 | 03/2019 → | ||
1.6 CRDi Hybrid 48V (TL, TLE) | D4FE | 1598 | 85 | 116 | 03/2019 → | ||
1.6 GDI | 1591 | 97 | 132 | 06/2015 → | |||
1.6 T-GDI | 1591 | 130 | 177 | 06/2015 → | |||
1.7 CRDi | 1685 | 85 | 116 | 06/2015 → | |||
1.7 CRDi | 1685 | 104 | 141 | 06/2015 → | |||
2.0 | NU | 1999 | 110 | 150 | 06/2015 → | ||
2.0 CRDi | 1995 | 100 | 136 | 06/2015 → | |||
2.0 CRDi | 1995 | 136 | 185 | 06/2015 → | |||
2.0 GDi (TL, TLE) | 121 | 165 | 06/2015 → | ||||
2.4 GDI (TL, TLE) | G4KJ | 2359 | 135 | 184 | 07/2019 → | ||
KIA | RIO IV | 1.0 T-GDi 100 | G3LC, G3LE | 998 | 74 | 101 | 02/2017 → |
1.0 T-GDI 100 | G3LF | 998 | 74 | 101 | 02/2017 → | ||
1.0 T-GDi 120 | G3LC | 998 | 88 | 120 | 02/2017 → | ||
1.0 T-GDI 120 | G3LF | 998 | 88 | 120 | 01/2017 → | ||
1.2 | G4LB | 1248 | 62 | 84 | 02/2017 → | ||
1.2 | G4LC | 1368 | 73 | 99 | 02/2017 → | ||
1.2 | G4LC | 1368 | 74 | 100 | 07/2017 → | ||
1.4 CRDi | D4FC | 1396 | 57 | 77 | 02/2017 → | ||
1.4 CRDi | D4FC | 1396 | 66 | 90 | 02/2017 → | ||
1.6 | G4FG | 1591 | 89 | 121 | 02/2017 → | ||
1.6 | G4FG | 1591 | 90 | 123 | 07/2017 → | ||
1.6 | G4FG | 1591 | 96 | 130 | 10/2017 → | ||
Seltos | 1.6 MPi (SP2) | G4FG | 1591 | 89 | 121 | 09/2019 → | |
1.6 T-GDi (SP2) | G4FJ | 1591 | 130 | 177 | 09/2019 → | ||
2.0 MPi (SP2) | G4NH | 19999 | 110 | 150 | 08/2019 → | ||
Soul III | 1.6 MPi (SK3) | G4FG | 1591 | 91 | 124 | 01/2019 → | |
1.6 T-GDI (SK3) | G4FJ | 1591 | 147 | 200 | 01/2019 → | ||
1.6 T-GDI (SK3) | G4FJ | 1591 | 150 | 204 | 01/2019 → | ||
2.0 MPi (SK3) | G4NA, G4NH | 1999 | 110 | 150 | 01/2019 → | ||
E-Soul (SK3) | 100 | 136 | 01/2019 → | ||||
E-Soul (SK3) | EM16 | 150 | 204 | 01/2019 → | |||
Sportage IV | 1.6 CRDi | D4FE | 1598 | 100 | 136 | 07/2018 → | |
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | D4FE | 1598 | 100 | 136 | 03/2019 → | ||
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | D4FE | 1598 | 85 | 116 | 07/2018 → | ||
1.6 GDI | 1591 | 97 | 132 | 01/2016 → | |||
1.6 T-GDI | 1591 | 130 | 177 | 01/2016 → | |||
1.7 CRDi | 1685 | 85 | 116 | 01/2016 → | |||
1.7 CRDI | D4FD-L | 1685 | 104 | 141 | 11/2016 → | ||
2.0 | NU / G4NA | 1999 | 110 | 150 | 12/2015 → | ||
2.0 CRDi | 1995 | 100 | 136 | 01/2016 → | |||
2.0 CRDi | D4HA | 1995 | 136 | 185 | 01/2016 → | ||
2.4 16V DOHC VVT (PLATINUM, GT-LINE) | G4KJ | 2359 | 135 | 184 | 01/2016 → |
Goodyear (and Winged Foot Design) and Blimp Design are trademarks of
The Goodyear Tire & Rubber Company
used under license
by PROFIMPORT LLC, Building 3, Mayakovskogo Str. 1A, Ryazan,
Russia.
Copyright 2023 The Goodyear Tire & Rubber Company.